MODIFICACIONES OPERACIONALES EN PLANTA CONCENTRADORA LAGUNA SECA Y NUEVA LÍNEA ELÉCTRICA ASOCIADA, AL INTERIOR DE MINERA ESCONDIDA
EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS N.C.P.
Empresas
| Nombre | Empleados | Rango de Ventas | Región | Dirección | Inicio Actividades |
|---|---|---|---|---|---|
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4553 | MEGAEMPRESA | XIII REGION METROPOLITANA | CERRO EL PLOMO 6000, LAS CONDES | 01/01/93 |
Personas
| Nombre | Empresa | Rol | País | Actualización |
|---|---|---|---|---|
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 148 | 03/21/25 | ||
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | PROJECT MANAGER | 148 | 03/21/25 |
Proyectos
| Nombre | Descripción | USD | Ingreso |
|---|---|---|---|
| MODIFICACIONES OPERACIONALES EN PLANTA CONCENTRADORA LAGUNA SECA Y NUEVA LÍNEA ELÉCTRICA ASOCIADA, AL INTERIOR DE MINERA ESCONDIDA | El Proyecto optimizará las operaciones actuales del Conjunto Planta Concentradora Laguna Seca, dado que se prevé una reducción en la producción de cobre, debido a la disminución en sus leyes y al aumento en la dureza del mineral. El Conjunto Planta Concentradora Laguna Seca, aprobado ambientalmente mediante RCA N°48/1998, y modificada por la RCA N°011/2000, posteriormente por RCA N°398/2009 y finalmente por la RCA N°103/2012, para poder operar a las capacidades previamente aprobadas, requerirá adecuaciones de diseño e ingeniería, motivo de este Proyecto, las cuales se realizarán dentro de un límite de batería que comprende desde la correa overland existente, proveniente del chancado primario, hasta los espesadores existentes de relaves y de concentrado. ObjetivoAlcanzar las capacidades de producción aprobadas ambientalmente, mediante la implementación de adecuaciones de diseño e ingeniería, y nueva infraestructura asociada a procesos de molienda, chancado, flotación de gruesos y finos. Implementar una nueva línea de transmisión eléctrica de 300 m aproximadamente, dentro del área de PCLS, necesaria para suministrar de energía en vista de las adecuaciones consideradas. Implementar 8 pabellones al interior de las áreas de los campamentos aprobados ambientalmente denominados “Campamento 5.400” y “Campamento 7.000/VMH”, con 2.296 camas adicionales, para dar cabida a la mano de obra requerida por el Proyecto en su fase de construcción. | $2,351.00 MM | 03/12/25 |