PLAN DE REDUCCIÓN DE EXTRACCIONES EN EL SALAR DE ATACAMA
EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS N.C.P.
Empresas
| Nombre | Empleados | Rango de Ventas | Región | Dirección | Inicio Actividades |
|---|---|---|---|---|---|
| SQM SALAR SPA | 3376 | MEGAEMPRESA | XIII REGION METROPOLITANA | LOS MILITARES 4765 OF 1401 PS 14 0, LAS CONDES | 01/01/93 |
Personas
| Nombre | Empresa | Rol | País | Actualización |
|---|---|---|---|---|
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | 148 | 03/21/25 | ||
| SQM SALAR SPA | PROJECT MANAGER | 148 | 03/21/25 |
Proyectos
| Nombre | Descripción | USD | Ingreso |
|---|---|---|---|
| PLAN DE REDUCCIÓN DE EXTRACCIONES EN EL SALAR DE ATACAMA | El Proyecto “Plan de Reducción de Extracciones en el Salar de Atacama” tiene por objeto reducir la cantidad máxima de salmuera a bombear desde las zonas de extracción autorizadas en el núcleo del Salar y de agua a extraer desde pozos ubicados en la zona aluvial en el margen este del Salar; implementar ajustes en el plan de seguimiento ambiental y en los planes de alerta temprana, y adoptar medidas asociadas a la pérdida de ejemplares de Algarrobo en el sector del pozo Camar-2. Las reducciones en el bombeo de salmuera y agua consisten en la reducción progresiva de la extracción de salmuera que se realiza desde las zonas autorizadas en el núcleo del Salar (sectores MOP y SOP), alcanzando un bombeo promedio anual máximo de 822 l/s al año 2028, y en la limitación de la extracción de agua a un máximo total de 120 l/s a extraer en conjunto desde los pozos Mullay-1, Allana-1, Socaire-5 y CA-2015, a partir de la aprobación del Proyecto. Estas reducciones de bombeo, que se someten al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sin considerar una ampliación de la vida útil de la operación, implican una disminución sustantiva de los límites máximos actualmente autorizados en la RCA N°226/2006 hasta el año 2030. Adicional a las reducciones de extracciones, planteadas en el Plan de Desarrollo Sustentable de SQM (2020) e incorporadas como compromiso en el Programa de Cumplimiento propuesto en el procedimiento sancionatorio F-041-2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente, el Proyecto considera las siguientes materias igualmente comprometidas en el programa de cumplimiento: • Actualización de los Planes de Alerta Temprana (PAT) aplicables a los sistemas Soncor, Aguas de Quelana, Peine y Vegetación Borde Este. • Actualización del Plan de Seguimiento Ambiental (PSA), tanto hidrogeológico (PSAH) como biótico (PSAB) • Plan de medidas asociados a la pérdida de ejemplares de Algarrobo presentes en el sector del pozo Camar-2, objeto de seguimiento conforme a la RCA N°226/2006, incluyendo la reforestación de algarrobos. El Proyecto corresponde a una modificación de proyecto existente, calificado favorablemente mediante RCA N°226/2006, que calificó el proyecto “Cambios y Mejoras de la Operación Minera en el Salar de Atacama”. El Proyecto no considera ningún otro cambio, ajuste o modificación en la operación minera de SQM Salar S.A. en el Salar de Atacama.Objetivo El Proyecto “Plan de Reducción de Extracciones en el Salar de Atacama” tiene por objeto reducir la cantidad máxima de salmuera a bombear desde las zonas de extracción autorizadas en el núcleo del Salar y de agua a extraer desde pozos ubicados en la zona aluvial en el margen este del Salar; implementar ajustes en el plan de seguimiento ambiental y en los planes de alerta temprana, y adoptar medidas asociadas a la pérdida de ejemplares de Algarrobo en el sector del pozo Camar-2. Los objetivos específicos del Proyecto son: · Disminuir progresivamente la extracción de salmuera hasta llegar a 822 l/s el año 2028 y hasta el término de la vida útil de la operación autorizada mediante RCA N°226/2006. · Disminuir en un 50% la cantidad máxima total de agua a extraer respecto de lo autorizado por la RCA N°226/2006. · Actualizar el Plan de Seguimiento Ambiental hidrogeológico y biótico (PSAH y PSAB). · Actualizar los Planes de Alerta Temprana (PAT) · Implementar medidas para hacerse cargo de la afectación progresiva del estado de vitalidad de algarrobos en el área del pozo Camar-2. | $0.78 MM | 01/31/22 |