CULTIVO DE ESPECIAS
CULTIVO DE ESPECIAS
Empresas
| Nombre | Empleados | Rango de Ventas | Región | Dirección | Inicio Actividades |
|---|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVA AGRICOLA INDIGENA DE TAMENTICA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | I REGION DE TARAPACA | TAMENTICA 0, POZO ALMONTE | 10/30/20 |
| INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | 1083 | MEGAEMPRESA | XIII REGION METROPOLITANA | FIDEL OTEIZA 1956 OF 111 0, PROVIDENCIA | 01/01/93 |
| COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE AJI Y MERKEN DE SANTA JUANA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | VIII REGION DEL BIO BIO | ALAMEDA 589, SANTA JUANA | 08/27/19 |
| SOCIEDAD AGRICOLA PUMANQUE LIMITADA | 6 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | LIRA 660 0, SANTIAGO | 03/31/08 |
| SOCIEDAD AGRICOLA LAS RAICES LIMITADA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIV REGION DE LOS RIOS | FUNDO LAS RAICES 0, MARIQUINA | 07/01/08 |
| OSTADAR SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | LUIS CARRERA 2331 DP 93 0, LAS CONDES | 07/08/08 |
| SOCIEDAD AGRICOLA LAS MERCEDES LIMITADA | 2 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | LUIS URIBE 2925, NUNOA | 08/01/08 |
| AGRICOLA CAPSICUM AND GARLIC LIMITADA | 3 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | STA FILOMENA PC 25 0, COLINA | 08/03/09 |
| FORESTAL TOMENTUCO Y COMPANIA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | COLO COLO 379, CONCEPCION | 08/06/09 |
| SOCIEDAD AGRICOLA SYL SPA | 2 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | AV COSTA CACHAGUA 301 DP 107 ARAUCARIA MC 2 B 0, ZAPALLAR | 09/15/09 |
| SALAZAR Y VAZQUEZ LIMITAD | 15 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | CAMINO SANTO TORIBIO 0, PENAFLOR | 02/09/10 |
| APIYERBAS NATURALES SPA | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | EL MOLINO 115, LA CRUZ | 05/18/10 |
| AGRICOLA, GANADERA, FORESTAL Y COMERCIAL EL MORO LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AMERICO VESPUCIO ORIENTE 1273, PUDAHUEL | 05/16/11 |
| AGRICOLA LA RESERVA SPA | 2 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | RODRIGO DE QUIROGA 2823, VITACURA | 05/17/12 |
| SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA LONCOPAN ALTO LIMITADA | 5 | MICROEMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | ITALIA 1704, NUNOA | 12/13/12 |
| NELSON HUGO VALENZUELA LILLO ELABORACION ENVASADO Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | PASAJE LAGO PERIHUEICO 6479, LA FLORIDA | 01/02/13 |
| CENTRO TURISTICO ALTERNATIVO PEQUENO BONSAI LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | SITIO N 1 Y N 2 0, SAN CLEMENTE | 03/14/13 |
| COMERCIAL CAMAN LIMITADA | 0 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | LOS CARRERA 670 0, MELIPILLA | 04/26/13 |
| SOCIEDAD PARADA HERMANOS LIMITADA | 1 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | XVI REGION DE ÑUBLE | LAUTARO 635, COIHUECO | 05/24/13 |
| COMERCIAL RIVA LIMITADA | 7 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | ESPOZ 3355, VITACURA | 10/17/13 |
| JUAN PABLO MONTES Y COMPANIA LIMITADA | 1 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CALLEJON LO APABLAZA 0, CHIMBARONGO | 06/13/14 |
| CAFETERIA CLAUDIA ALEJANDRA VASQUEZ BAHAMONDES E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | LEONARDO DA VINCI 7569, LAS CONDES | 09/10/14 |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA HUA FENG LIMITADA | 3 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | FDO PAICO ALTO COPROSA 0, EL MONTE | 03/16/15 |
| AGRICOLA MANHUE LIMITADA | 3 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | LAS MAJADAS S/N LOTE 2 770, PIRQUE | 10/29/14 |
| VINEDOS MONTEGRANDE LIMITADA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | MONS.N.SOTERO SANZ 55, PROVIDENCIA | 08/20/15 |
| AGRICOLA HUALO LIMITADA | 0 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | PC 66 PP EL TREBOLAR 0, TENO | 08/26/15 |
| AGRICOLA WILMA SCHEEL SCHWABE E.I.R.L. | 2 | MICROEMPRESA (ALTA) | X REGION LOS LAGOS | CRUCE MECHAY 0, LLANQUIHUE | 10/16/15 |
| KELUMILLA SPA | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | ROBLES 12612, LO BARNECHEA | 01/18/16 |
| AGRICOLA Y FORESTAL SANTA ROSALIA LIMITADA | 1 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | PARCELA 6 LT 1, RETIRO | 07/07/06 |
| AGRICOLA MARZEM LIMITADA | 24 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | CAMINO HUINGAN 0, PIRQUE | 10/19/06 |
| ÑAMKU SPA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | VIII REGION DEL BIO BIO | ARTURO PRAT 0, CABRERO | 01/24/17 |
| AGRICOLA POTRERO EL ALGARROBO SPA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | CAM. RINCONADA S/N AGRIC.EL POTRERO 0, MAIPU | 10/07/23 |
| MF AGRO SPA | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | CNO SANTA ROSA 125, LAMPA | 06/15/17 |
| AGRICOLA Y VIVERO MARIPAU SPA | 4 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | FUNDO PARRONALES LOTES 2 0, LINARES | 12/15/17 |
| SOCIEDAD AGROPECUARIA Y DE INVERSIONES MOLINO VIEJO S.P.A. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | COSTANERA 4, PUERTO VARAS | 02/21/18 |
| BENTEVO SPA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV. TERESA VIAL 4275, LO BARNECHEA | 04/04/18 |
| VIVEROS YONATAN DIAZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PIMPINELA 0, REQUINOA | 06/16/18 |
| AGRICOLA E INMOBILIARIA MAICOLPUE SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIV REGION DE LOS RIOS | PARCELA 65, VALDIVIA | 05/07/18 |
| AGRICOLA RIO PARDO SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | BELTRAN AMENABAR, PARCELA 0, COQUIMBO | 12/26/18 |
| VIVEROS LA QUINTA SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VIII REGION DEL BIO BIO | PARCELA 41 LOTE F 41, CABRERO | 04/29/19 |
| AGRICULTOR ARRENDATARIO CARLOS BARAHONA URZUA E.I.R.L. | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SITIO 4 0, REQUINOA | 06/13/19 |
| AGRICOLA COV SPA | 1 | MICROEMPRESA (BAJA) | VIII REGION DEL BIO BIO | AV QUINTA JUNGE 1451, CONCEPCION | 12/16/19 |
| AGRICOLA Y COMERCIAL SICACEM SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | LAS PALMERAS LOTE B LT 2 0, PENAFLOR | 03/09/20 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES CAV&ASOCIADOS LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | LAS CONDES 12461 EDIF 3 OF 505 PS 5 0, LAS CONDES | 05/10/20 |
| SOCIEDAD INVESTA CHILE SPA | 4 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | PC 18 LT-DU. BARACALDO 0, MARIA PINTO | 08/24/20 |
| CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALLA HURTADO AGRICULTOR ARRENDATARIO E.I.R.L. | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PARCELA 1, REQUINOA | 09/29/20 |
| AGRICOLA VILCUN SPA | 12 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | ROSARIO NORTE 530 OF 1001 0, LAS CONDES | 09/03/20 |
| EMPRESA AGRICOLA CULTIVA AUSTRAL LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XII REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA | LOS FLAMENCOS 845, PUNTA ARENAS | 11/23/20 |
| PLANETA GROW SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | LONQUEN NORTE PDRO 1 PC 3 LT S- 04 PELUQUERIA 0, CALERA DE TANGO | 01/28/21 |
| SOCIEDAD FRUTICOLA GLAUSSER LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | LUGAR SUEVIA KM 5 FREIRE 1, FREIRE | 01/11/21 |
| ECU SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV RICARDO CUMMING 1355 EDIF 1 DP 195 0, SANTIAGO | 05/11/21 |
| VIVERO MARÍA FRANCISCA SOTO RAMOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | COL KENNEDY PC 182 LT 6 0, PAINE | 05/31/21 |
| TERRACELL SPA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | 8 ORIENTE 3219, TALCA | 06/01/21 |
| BIOINSUMOS REGENERATIVOS ONFRAY PARRA LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | EL BOSQUE 746 LA TRILLA 0, PAINE | 06/10/21 |
| AGRICOLA VERDE PARA EL ALMA SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LT 1 ST J PP SAN GUILLERMO 0, GRANEROS | 06/18/21 |
| AGRICOLA FORTUNATO SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | B LAS CASAS 2193 0, VITACURA | 04/01/22 |
| AGRICOLA Y COMERCIALIZADORA VAIO SPA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | PINTUE PC 7 LT A RESTO 0, PAINE | 08/23/21 |
| LA NONA DESHIDRATADOS ISABEL BENAVIDES E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | AGUSTÍN FERNÁNDEZ 190, QUILLOTA | 08/21/21 |
| AGRICULTOR ARRENDATARIO JUAN MIGUEL CANALES VILLAGRAN E.I.R.L. | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RESTO PC 5 P P LAS ROSAS 0, REQUINOA | 09/22/21 |
| CHAMPIÑONES RUMAY SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | DEL LOTE 1 DE LA PC 3 RUMAY LOTE 1 0, MELIPILLA | 11/18/21 |
| AGRÍCOLA Y COMERCIAL DOCA SPA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | HIJUELA N 2 S/N LOTE- 3 PUERTAS NEGRAS 0, TALCA | 11/08/21 |
| PRODUCTOS GOURMET DE CHILE JAIME SANTOS CUTIPA E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XV REGION ARICA Y PARINACOTA | 21 DE MAYO 108 MZ 42 ST 4 PUEBLO BELEN 0, PUTRE | 01/13/22 |
| INVERSIONES CHILLINHUE SPA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | XVI REGION DE ÑUBLE | PARCELA 3 CHACAYAL 0, COIHUECO | 11/03/22 |
| AGRICULTOR ARRENDATARIO MAURICIO ROJAS GOMEZ E.I.R.L. | 0 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PROYECTO LA HIJUELA LOTE 2, REQUINOA | 07/06/22 |
| AGRICULTOR ARRENDATARIO DIEGO PIÑA MUÑOZ E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CALLEJON DROGUETT 49 LOTE 1 EL ABRA 0, REQUINOA | 07/01/22 |
| NATURALEZA RURAL SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XI REGION AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | EL CLARO LT 1-B 0, COYHAIQUE | 11/28/22 |
| COMERCIALIZADORA AGRÍCOLA JUAN PABLO ENRIQUE BROWN CHAMBERLAIN E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | I REGION DE TARAPACA | AVENIDA SALVADOR ALLENDE 3678, IQUIQUE | 07/10/23 |
| AGRO TOPGARDEN SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOTE E I EL CRISTO 0, SAN VICENTE T-T | 07/31/23 |
Personas
| Nombre | Empresa | Rol | País | Actualización |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | 148 | 03/21/25 | ||
| INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | 148 | 03/21/25 | ||
| INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | 148 | 03/21/25 |