CULTIVO DE FRUTOS OLEAGINOSOS (INCLUYE EL CULTIVO DE ACEITUNAS)
CULTIVO DE FRUTOS OLEAGINOSOS (INCLUYE EL CULTIVO DE ACEITUNAS)
Empresas
| Nombre | Empleados | Rango de Ventas | Región | Dirección | Inicio Actividades |
|---|---|---|---|---|---|
| SUC GUIDO IBACACHE VASQUEZ | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | PARCELA 35, SALAMANCA | 02/17/97 |
| SUC LAGO DEL CARMEN MARDONES GONZALEZ | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PARCELA 11 SITIO 10, SAN FERNANDO | 02/24/00 |
| SUC FRANCISCO DIAZ LOPEZ | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | PARCELA 22, VILLA ALEGRE | 08/08/00 |
| SUC FEDERICO HAECKER GEHRUNG | 1 | MICROEMPRESA (ALTA) | V REGION VALPARAISO | PARCELA 22 22, SAN ESTEBAN | 02/12/02 |
| SUCESION ALFREDO FELIPE ROBERT BOETTCHER | 18 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | XIV REGION DE LOS RIOS | FUNDO EL LAUREL BAJO 0, LA UNION | 01/30/06 |
| SUCESION LUIS EUGENIO RODRIGUEZ HENRIQUEZ | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | ALMAHUE PARCELA 59, PICHIDEGUA | 04/22/08 |
| SUCESION ANA DE LAS MERCEDES ABARCA YANEZ | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CALLEJONES 690, SAN VICENTE T-T | 08/06/10 |
| SUCESION ARAVENA REYES ANA LUISA Y OTROS | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RINCONADA DE MANANTIALES 0, PLACILLA | 08/13/10 |
| PEDRO PABLO FUENZALIDA SANCHEZ Y OTRO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | FUNDON SAN JOSE 0, COLBUN | 10/24/11 |
| SUCESION JULIO ERNESTO JIMENEZ ESPEJO | 2 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | MILLARAY 3137 LAS COMPANIAS 0, LA SERENA | 06/20/16 |
| SUCESION GUSTAVO ZAÑARTU BEZANILLA | 1 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | LUIS CARRERA 2376, VITACURA | 02/13/17 |
| SUCESION JUAN MORA ELGUETA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | PARCELA SN JUAN 0, LONGAVI | 03/12/20 |
| COOPERATIVA OLIVICOLA EL HUESO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | II REGION DE ANTOFAGASTA | OHIGGINS 581 0, TALTAL | 10/30/20 |
| COMUNIDAD AYALA BURGEMEISTER FERNANDO AUGUSTO Y OTROS | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | PARCELA PAUL CRUGER 4 TA FAJA KM 7 0, PITRUFQUEN | 03/23/23 |
| ASOCIACION GREMIAL DE OLIVICULTORES DEL VALLE DE AZAPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XV REGION ARICA Y PARINACOTA | LA RIVIERA 425, ARICA | 01/28/21 |
| COOPERATIVA DE TRABAJO SAN BENITO DE LAS CONDES | 13 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | MONTECASINO 960, LAS CONDES | 01/11/06 |
| AGROINDUSTRIAL AGRIGENTO LIMITADA | 182 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV. PRESIDENTE RIESCO 5711, LAS CONDES | 09/02/08 |
| INMOBILIARIA PERSEVERANCIA LIMITADA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | SERRANO 94, SANTIAGO | 12/31/03 |
| AGRICOLA SAN ISIDRO SOCIEDAD ANONIMA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AMBROSIO O'HIGGINS 1274, CURACAVI | 01/20/09 |
| HERNAN CARLOS URBINA DIAZ AGRICOLA E.I.R.L. | 14 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | PARCELA 23, SAN CLEMENTE | 04/08/09 |
| AGRICOLA ALTO CAMARONES LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | VICU?A MACKENNA 7255, LA FLORIDA | 07/02/09 |
| INMOBILIARIA TRIDENTE SPA | 4 | MICROEMPRESA (BAJA) | XVI REGION DE ÑUBLE | EL ROBLE 627 641 0, CHILLAN | 07/03/09 |
| SOCIEDAD AGRICOLA SCITARA LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV DEL PARQUE 4161 OF 603 EDIFICIO PIONERO 0, HUECHURABA | 12/10/09 |
| LUIS ROBERTO MORALES OSORIO COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROIN | 2 | MICROEMPRESA (ALTA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PATAGUA CERRO 0, PICHIDEGUA | 02/05/10 |
| AGRICOLA DIEGO CORREA RAAB E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | FUNDO AGUA CLARA 0, SANTA CRUZ | 07/01/10 |
| AGRICOLA JOSE IGNACIO CORREA RAAB E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | FUNDO AGUA CLARA 0, SANTA CRUZ | 07/01/10 |
| RAMON AURELIO BARCELO SMITH AGRICOLA HARAS ACULEO E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | DOCTOR TORRES BOONEN 650, PROVIDENCIA | 04/28/11 |
| AGRICOLA Y COMERCIAL SAN FELIPE LIMITADA. | 2 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | PARCELA 17, LONGAVI | 07/20/11 |
| AGRICOLA SANTA ROSARIO LIMITADA | 35 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | JOSE MIGUEL CARRERA 13, COLINA | 11/10/11 |
| AGRICOLA Y FRUTICOLA LAS CAMELIAS TENO LIMITADA | 245 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | FUNDO SAN PEDRO 0, TENO | 11/26/04 |
| LUIS ERNESTO ASENJO DIAZ - AGRICOLA Y ASESORIAS EIRL | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | PC FLOR DEL VALLE 3, OVALLE | 03/12/12 |
| SOCIEDAD AGRICOLA DONA ARMANDA LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | COMUNIDAD AGRICOLA CASTIL 0, COMBARBALA | 03/29/12 |
| COMERCIALIZADORA ALEXANDER BRIAN HAMILTON DONOSO E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | ALTAMIRA 1370, VITACURA | 07/31/12 |
| SERVICIOS AGRICOLAS SANTA SARA SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XVI REGION DE ÑUBLE | LOS CARDENALES 344, SAN IGNACIO | 10/11/12 |
| AGRICOLA GANADERA PATAGUA LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | MONTANAS DE ANGOSTURA 0, BUIN | 03/07/13 |
| AGRICOLA V&P LIMITADA | 6 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | HIJUELAS DE GUAYACAN 0, MONTE PATRIA | 05/16/13 |
| AGRICOLA CAQUI Y OLIVO LIMITADA | 4 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | JAVIERA CARRERA 1660, RANCAGUA | 10/17/13 |
| AGRICOLA WALNUTS LIMITADA | 7 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | CERRO COLORADO 5858 OF 110 PS 1 0, LAS CONDES | 07/23/13 |
| INVERSIONES Y ASESORIAS DONA LEONOR LIMITADA | 2 | MICROEMPRESA (ALTA) | IV REGION COQUIMBO | EL MAITEN PARCELA 26 0, ILLAPEL | 08/08/13 |
| SOCIEDAD AGRICOLA LA RINCONADA DE RENGO LIMITADA | 7 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GUACOLDA 606, RENGO | 10/09/13 |
| AGRICOLA GREEN STONE SPA | 5 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | STA SUSANA 0, TENO | 08/22/05 |
| MORALES Y MORALES AGROCOMERCIAL Y TRASPORTES LIMITADA | 3 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PATAGUAS CERRO 0, PICHIDEGUA | 05/27/14 |
| SOCIEDAD AGRICOLA Y TRANSPORTE TRINCADO LIMITADA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CALDERON 212, RANCAGUA | 09/08/05 |
| SERVICIOS AGRICOLA ERNESTO ALEJANDRO GONZÁLEZ CATALÁN E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SANTA INES 0, LAS CABRAS | 02/21/14 |
| INVERSIONES HUENCHUMAN SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | SANTA LUCIA PARADERO 10, MELIPILLA | 07/24/14 |
| AGROCOMERCIAL CAMPO DE CASO LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | AVDA. CACHAPOAL 7, DONIHUE | 10/20/05 |
| AGRICOLA RANCO SPA | 123 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | XIV REGION DE LOS RIOS | IGNAO 0, LAGO RANCO | 06/13/14 |
| AGRICOLA ASTI SPA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | PARCELA 30 -B LT 1 0, LONGAVI | 10/28/14 |
| RUZ GARCIA LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PATAGUA CERRO PARCELA 54, PICHIDEGUA | 10/31/05 |
| AGRICOLA DISTANCE VENTURES SPA | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | MESAMAVIDA 0, LONGAVI | 12/16/14 |
| COM Y AGRIC PASTO EN ROLLO SPA | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | HIJUELA ESMERALDA NORTE 0, TENO | 07/29/16 |
| AGRÍCOLA JUHINEJ LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XVI REGION DE ÑUBLE | PUERTA DE ALCALA 3, CHILLAN | 08/17/16 |
| COMERCIAL CGF SPA | 13 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | XV REGION ARICA Y PARINACOTA | OCURICA Y LEONOR KM 3 1/2 0, ARICA | 08/19/16 |
| SOCIEDAD AGRICOLA BUENOS FRUTOS LIMITADA | 6 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | KILOMETRO 10, CONSTITUCION | 10/06/16 |
| SOCIEDAD AGRICOLA SAN ENRIQUE LIMITADA | 13 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | WALKER MARTINEZ 1209, PEUMO | 12/22/16 |
| AGRICOLA LLANOS TATARA S.A. | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | ADRIANO DIAZ 298, SANTA CRUZ | 02/24/06 |
| AGRICOLA DON PASCUAL S.A. | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | ADRIANO DIAZ 298, SANTA CRUZ | 02/24/06 |
| EDUARDO ANTONIO FLORES ARAYA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLA | 4 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | PARCELA 6, PUNITAQUI | 07/29/15 |
| AGRÍCOLA EL HUINGAN SPA | 9 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | FUNDO HUINGAN LOTE 2 0, LONGAVI | 09/23/15 |
| AGRICOLA CHRISTIAN BARRIOS CHACON EIRL | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | LOTE DIEZ 0, OVALLE | 10/23/15 |
| SOCIEDAD AGRICOLA VITIVINICOLA GANADERA FORESTAL Y TRANSPORTES MELOCURA LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | MELOCURA S/N 0, SAN JAVIER | 02/11/16 |
| TRANSPORTES LUIS ZUÑIGA ARRIAGADA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | PARCELA SANTA ANA, 0, SAN CLEMENTE | 05/23/16 |
| EMPRESA AGRÍCOLA Y CONTRATISTA SAN CARLOS LIMITADA | 321 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PARCELA 1 F RESTO PARCELA 0, LAS CABRAS | 07/19/16 |
| AGRICOLA OLIVARES DE QUEPU SPA | 0 | GRAN EMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | FUNDO SANTA PATRICIA 0, PENCAHUE | 09/15/06 |
| AGRICOLA POBENA S.A. | 41 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | TUCAPEL 296, NUNOA | 10/12/06 |
| AGRICOLA ALEXANDER RAUL CABRERA LOPEZ E.I.R.L. | 0 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | ESPERANZA 33, YERBAS BUENAS | 11/24/16 |
| DE PRADO CHILE SPA | 32 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | FUNDO PORTEZUELO 0, LOLOL | 12/29/06 |
| AGROINDUSTRIAL NATURAL BERRIES SPA | 41 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | MALLOCO LOTE 2 0, VILLARRICA | 11/02/17 |
| AGRICOLA Y COMERCIAL OLIVOS DE PETORCA LIMITADA | 1 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | LOTE 46 MANUEL MONTT PEDEGUA 0, PETORCA | 08/16/21 |
| SOCIEDAD AGRICOLA, TRANSPORTES Y MANTENCION FARES LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | PARCELA LLANCAY 6, SAN PEDRO DE MELIPILLA | 11/16/17 |
| AGROINDUSTRIAL VALLE ARRIBA SPA | 27 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV P KENNEDY 5146 OF 82 0, VITACURA | 11/28/17 |
| AGRICOLA RONNY WILLSON BURGOS YAÑEZ E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XVI REGION DE ÑUBLE | KM 8 FDO SAN ANTONIO LOTE 3, CHILLAN | 12/12/17 |
| MILLA SPA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | FDO MILLA EX FDO 0, PENCAHUE | 06/11/07 |
| SOC KUDAUN LTDA | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | LT 7 PC 3 CAMINO FDO SAN ENRIQUE 0, SANTO DOMINGO | 06/22/07 |
| AGRICOLA LA COMPANIA S.A. | 13 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | ELIODORO YANEZ 2365 OF 101 1P 0, PROVIDENCIA | 06/26/07 |
| AGRICOLA BUSTAMANTE MARTINEZ LIMITADA | 5 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SANTA VICTORIA, PARCELA 3, PERALILLO | 08/07/18 |
| AGRICOLA FRANCISCO ESTEBAN ROSALES VIDAL E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | EL ACACIO CHAVAL 0, COINCO | 08/22/18 |
| AGRICOLA SEFRAN SPA | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | FUNDO SAN CLEMENTE 0, SAN CLEMENTE | 10/16/18 |
| SOCIEDAD AGRICOLA ALARCON Y CIA. LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | ANDRES BELLO 962, PUTAENDO | 11/07/18 |
| SOCIEDAD AGRICOLA SAN LORENZO SPA | 4 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XVI REGION DE ÑUBLE | SAN JOSE DE CATO LOTE 0, COIHUECO | 02/08/19 |
| COMERCIALIZADORA ALAIA SPA | 1 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | LOS OLIVOS 4398 LA FLORIDA 0, LA SERENA | 12/05/18 |
| RENACER ALMACENES SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | JUAN VEGA FABREGAS 2315, COQUIMBO | 03/21/19 |
| AGRICOLA SAN DIONISIO LIMITADA | 6 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | LOS ARRAYANESLT B 0, PENCAHUE | 12/14/18 |
| ALCÁZAR DEL MAULE SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | LOTE 18 0, PENCAHUE | 01/18/19 |
| AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DEL HUASCO SPA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | III REGION DE ATACAMA | PTA OLIVARERA 0, HUASCO | 03/11/19 |
| SOCIEDAD AGRÍCOLA MORENO GHIGLINO LIMITADA | 60 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | III REGION DE ATACAMA | JUAN MARTINEZ 109, COPIAPO | 03/15/19 |
| AGRICOLA SANTO DOMINGO DE GUZMAN SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | EL CORTIJO 0, COLBUN | 07/04/19 |
| SOCIEDAD AGRICOLA ARASIL LIMITADA | 20 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | SAN IGNACIO HIJUELAS 1, CAUQUENES | 05/07/19 |
| AGRICOLA SANTA MARINA SPA | 1 | MICROEMPRESA (ALTA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | PARCELA ANGOSTURA KM 5, COLLIPULLI | 07/03/19 |
| AGRICOLA SANTO DOMINGO SPA | 52 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | ALONSO DE CORDOVA 4125, VITACURA | 07/25/97 |
| AGRICOLA COMERCIAL MARCHESE SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XV REGION ARICA Y PARINACOTA | VALLE AZAPA KM. 16 EL CHUVAL 0, ARICA | 03/18/20 |
| AGRICOLA MOLINOS MATUS SPA | 24 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | LA ERMITA 0, MOLINA | 04/09/20 |
| COMERCIALIZADORA J&V LIMITADA | 3 | MICROEMPRESA (ALTA) | III REGION DE ATACAMA | LA PUNTILLA-LA ISLA ,SECT 0, FREIRINA | 11/22/20 |
| AGRICOLA SANTA ANA SPA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | QUILLAHUE PC 38 0, TALCA | 03/18/21 |
| AGRICOLA COMERCIAL SALWA SPA | 21 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XV REGION ARICA Y PARINACOTA | EL ALGODONAL LT 3 A-PACKING KM 3 5 0, ARICA | 12/03/20 |
| SOC AGRICOLA SAN NICOLAS DE LA PALMA LIMITADA | 20 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PC SAN NICOLAS 0, CHEPICA | 04/29/99 |
| SOC AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL ELYCAM LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | ARGOMEDO 245, COLLIPULLI | 03/25/99 |
| SOCIEDAD AGRICOLA AZUL LIMITADA | 1 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | CAYUMANQUI HJ 1 LT B 0, CHIGUAYANTE | 12/23/20 |
| SOCIEDAD HIDALGO Y OTROS LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | CAM SAUCE LT C MZ A ST 5 0, TIL-TIL | 12/09/20 |
| SOCIEDAD AGRICOLA SANTA ANA LIMITADA | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | PARCELA N 14 STA ELBA Y STA LAURA 0, MELIPILLA | 12/30/20 |
| LAS TOSCAS SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | P.J.GOMEZ MILLAS 2960 DP 131 0, NUNOA | 05/07/21 |
| CARDO SANTO SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | HIJ.C LA MERCED HIJ 6 0, CASABLANCA | 06/17/21 |
| AGRICOLA MOLLER Y VARAS SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | STA. ADRIANA 5TA FAJA 0, GORBEA | 06/21/21 |
| SOC AGRICOLA LAS MARIAS LTDA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | LA FLOR ORIENTE RESERVA 0, YERBAS BUENAS | 03/21/00 |
| ACEITUNAS DON ABRAHAM SPA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | SAN NICOLAS 1092, SAN MIGUEL | 12/17/21 |
| LAS NIEVES SPA | 3 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | LAS NIEVES FAJA 8000 HUICHAHUE 0, CUNCO | 10/04/21 |
| SOLFRUTIL SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | ANDRES BELLO ST A 2 035 0, TIL-TIL | 09/29/21 |
| AGRICOLA ANMALY LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | XVI REGION DE ÑUBLE | LT 5 FDO CHACAYAL 0, COIHUECO | 10/15/21 |
| SOC DISTRIBUIDORA Y COMERC DE PROD LACTEOS Y CECINAS ERAP LTDA | 14 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | FDO HRNOS CARRERA PARCELA 27, MELIPILLA | 08/07/00 |
| SOCIEDAD AGRÍCOLA ALTOS DE RINCONADA SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CAMINO PERALILLO 0, PERALILLO | 07/15/22 |
| TOBAR Y COMPAÑIA LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | III REGION DE ATACAMA | PARCELA 0, VALLENAR | 11/15/21 |
| AIRES DEL NORTE SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | II REGION DE ANTOFAGASTA | QUITO 647 CASA 1 0, ANTOFAGASTA | 01/03/22 |
| AGRICOLA Y TRANSPORTE RAFAEL ENRIQUE PEREIRA FUENTEALBA E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | P P BELLA UNION PC 2 LOTE 13 0, VILLA ALEGRE | 07/22/22 |
| SOCIEDAD AGRICOLA SAN LUIS LIMITADA | 2 | MICROEMPRESA (ALTA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PC 48 A 2, RINC. MANANTIALES 0, PLACILLA | 09/05/22 |
| AGRICOLA OLIVAT SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | III REGION DE ATACAMA | RESERVA CORA 20 LT 3 SECTOR NORTE 0, FREIRINA | 12/05/22 |
| AGRICOLA Y FORESTAL NUEVA ESPERANZA LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | HIJUELA SANTA ALICIA 0, COLLIPULLI | 01/15/02 |
| SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA BELEN ORIENTE SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XVI REGION DE ÑUBLE | FUNDO BELEN LOTE 3 0, NIQUEN | 05/23/23 |
| AGROCOMERCIAL TIERRA FERTIL SPA | 1 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | CAUPOLICAN 209, LA CRUZ | 04/20/23 |
| AGRICOLA EL CASTAÑO SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | EL COLORADO PC 34 0, SAN CLEMENTE | 05/22/23 |
| AGROCOMERCIAL AS LIMITADA | 66 | MEGAEMPRESA | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CAM LA ESTRELLA 401, RANCAGUA | 08/30/02 |
| SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN RIGOVO SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | III REGION DE ATACAMA | LOTE1 - 7 IMPERIAL 0, VALLENAR | 09/12/23 |
| AGRO ENTRE RIOS SPA | 229 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | FUNDO PARRONALES 0, LINARES | 09/30/02 |
| PEÑA Y LILLO SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | CULENMAPUHJ5 RESTOLT 2 LT 2 B 6 0, VICHUQUEN | 09/04/23 |
| AGRÍCOLA SANTA CLAUDIA SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | LOS MILITARES 5620 OF 905 PS 9 0, LAS CONDES | 11/14/23 |
| AGRICOLA DON TOMAS S.A | 1 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | TRES ORIENTE 321, TIL-TIL | 03/27/03 |
| COMERCIAL J.M. OSORIO SPA | 26 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | BARROS 780, MELIPILLA | 08/06/03 |
| TRANSPORTES TURISMO Y AGRICOLA TOLHUACA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | CALAMA 230, CURACAUTIN | 01/01/93 |
| SOC AGRICOLA BERRI FRUT LIMITADA | 10 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LONG SUR KM 102, REQUINOA | 01/01/93 |
| AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL LOS PIUQUENES LIMITADA | 2 | MICROEMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | LA ESMERALDA 0, CURICO | 01/01/93 |
| AGRICOLA COMERCIAL INVERSIONES Y SERVICIO LANALHUE LIMITADA | 9 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | FDO LONCOMILLA 0, VILLA ALEGRE | 01/01/93 |
| ARAYA HERMANOS S A | 490 | GRAN EMPRESA (ALTA) | III REGION DE ATACAMA | SALIDA SUR 0, COPIAPO | 06/05/96 |
| INDUSTRIAL Y FORESTAL ZIPOFOREX LIMITADA | 215 | GRAN EMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | RUTA 5 SUR KM 652, LAUTARO | 10/26/95 |
| INVERSIONES E INMOBILIARIA LA VIDA LIMITADA | 9 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | PC. 1 PUENTE SAPO A CUNCO 0, PADRE LAS CASAS | 09/23/96 |
| SOC CARLOS ANTONIO Y GERMAN HERNAN SALAZAR GATICA LTDA | 122 | GRAN EMPRESA (BAJA) | III REGION DE ATACAMA | ACONCAGUA 425, VALLENAR | 04/29/97 |
