CULTIVO DE UVA PARA MESA
CULTIVO DE UVA PARA MESA
Empresas
| Nombre | Empleados | Rango de Ventas | Región | Dirección | Inicio Actividades |
|---|---|---|---|---|---|
| COLOMA Y RIVAS | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | FDO. LAS ROSAS 0, CAUQUENES | 01/01/93 |
| VILLALOBOS FERNANDEZ OSVALDO Y OTROS | 2 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | FUNDO SANTA ADELA 0, SAN JAVIER | 01/01/93 |
| CORRAL BARRIOS GUSTAVO Y OTRA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | CHACRA SANTA ISABEL 0, OVALLE | 01/01/93 |
| ESCOBAR CASTRO RAUL Y OTROS | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | FUNDO LA OBRA 0, SAN JAVIER | 01/01/93 |
| CARTES GOMEZ ALFREDO F Y OTROS | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | SANTA LUCIA VINA 561, FLORIDA | 01/01/93 |
| MUNOZ HERRERA CARLOS ENRIQUE Y OTRO | 6 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | JAHUEL 513, SANTA MARIA | 01/01/93 |
| NARVAEZ SAZO CARLOS ALEJANDRO Y OTRA | 3 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | CURIMON CHACRA 0, SAN FELIPE | 01/01/93 |
| SEGUY APABLAZA IVELISE Y OTROS | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | PREDIO EL NARANJAL 0, CAUQUENES | 01/01/93 |
| ROMILIO H. MORALES GONZALEZ Y OTROS | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | CUEVA DE LEON 0, SAN JAVIER | 01/01/93 |
| COLLANTES ARAVENA BENIGNO Y OTRO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | SAN MARTIN 2690, RINCONADA | 01/01/93 |
| MONTENEGRO CONTRERAS LUIS ARMANDO Y OTRO | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | EL MANZANO HIJUELA 7, PUNITAQUI | 01/01/93 |
| LETELIER VASQUEZ ROSA Y OTRA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | CURTIDURIA,VINA 603, PENCAHUE | 01/01/93 |
| ULLOA SEPULVEDA SERGIO LORENZO HER MENEGILDO Y OTRA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | LLOICURA RAFAEL 0, TOME | 01/01/93 |
| LECAROS VALDES JORGE MANUEL Y OTROS | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | CARRETERA GRAL SAN MARTIN 0, COLINA | 06/25/96 |
| LOPEZ SUAREZ ALDO ENRIQUE Y OTRO | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | HIJUELA 6-A EL ALGARROBO 0, SANTA MARIA | 10/20/00 |
| COMUNIDAD AGRICOLA FORESTAL SANTA CRUZ | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | CAM CAUQUENES SAUZAL 0, CAUQUENES | 05/14/04 |
| GALLARDO ZAMORA BERNARDO RENE Y OTRA | 3 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | DEL MEDIO 0, SANTA MARIA | 09/27/04 |
| ROBERTO ANDRES LANDERO FLORES EIRL | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | LONCOMILLA PC 16 0, VILLA ALEGRE | 10/06/04 |
| AGRICOLA DEL VALLE LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | DIEZ DE JULIO 737, SANTIAGO | 11/09/04 |
| COM LAVIN GALLEGO | 1 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | FDO. SANTA DOLORES 0, CAUQUENES | 01/01/93 |
| BUSTAMANTE VASQUEZ ANA LUISA SUC | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | MELOZAL S N 0, SAN JAVIER | 01/01/93 |
| OLIVIER BAGGIA LINO SUC | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | PARCELA N 4 HDA 0, VICUNA | 01/01/93 |
| COMUNIDAD AGRICOLA LUCO PARADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | AV FCO ANTONIO ENCINA 10, VILLA ALEGRE | 01/01/93 |
| GONZALEZ GONZALEZ EMILIA SUC | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | CARRIZAL 0, SAN JAVIER | 01/01/93 |
| VILLALOBOS TORRES OSVALDO SUC | 7 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | FDO STA JULIA 0, SAN JAVIER | 01/01/93 |
| SUCESION RAMON MIRANDA MIRANDA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | CHACABUCO 556, VICUNA | 01/01/93 |
| SEPULVEDA BRAVO SUC | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | LA QUINTA 0, SAN JAVIER | 01/01/93 |
| SUC JUAN IGNACIO GARAY MUNOZ | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | CABILDO 6150, LAS CONDES | 01/01/93 |
| SUC ALAMIRO BARRUETO ARAVENA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | LOS MAITENES KM.7 CAM. 0, CAUQUENES | 09/06/96 |
| SUC ABEL ANTONIO CERDA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | UNICA PERALILLO 0, VICUNA | 01/01/93 |
| SUC GREGORIO ADRIAN ECHEVERRIA SOTO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | RESERVA Q SECA 0, MONTE PATRIA | 01/01/93 |
| COMUNIDAD TEODORO FERNANDEZ VELASCO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | SAN MARTIN 87, SAN FELIPE | 01/01/93 |
| SUC ARNOLDO BARRAZA URBINA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | EL TAMBO SN 0, VICUNA | 01/01/93 |
| SUC ANGEL ALCAYAGA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | HIJ. PIQUISUNA Y LA FORTU 0, RIO HURTADO | 01/01/93 |
| SUC ARTURO ROJAS GONZALEZ | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | UNICA EL PERAL 0, RIO HURTADO | 01/01/93 |
| SUC RODOLFO ZEPEDA ANGEL | 1 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | QDA DE PAIHUANO 0, PAIHUANO | 01/01/93 |
| SUC HERIBERTO ANTONIO FUENTES VILLARROEL | 4 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | LAS MERCEDES 0, PAIHUANO | 01/01/93 |
| SUC JOSEFA ETELVINA LAZO ROJAS | 1 | MICROEMPRESA (ALTA) | IV REGION COQUIMBO | CARRERA 542, VICUNA | 01/01/93 |
| SUC JUAN BAUTISTA JOFRE | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | PARCELA 1, MONTE PATRIA | 01/01/93 |
| SUC ORLANDO ANTONIO PEREIRA GONZALEZ | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | COMERCIO 0, CAUQUENES | 07/23/96 |
| SUC EDUARDO SALGADO NUNEZ | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | PREDIO SAN JOSE 0, CAUQUENES | 01/01/93 |
| SUC CARMEN DEL R VILLARROEL Y GREGORIO H | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | CHAPILCA SN 0, VICUNA | 01/01/93 |
| SUC JUAN OMAR VASQUEZ ROJAS | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | PUEBLO SERON S 0, RIO HURTADO | 01/01/93 |
| SUC PEDRO ELIAS PERRY | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | PC EL HORNO 0, MONTE PATRIA | 01/01/93 |
| COMUNIDAD DE PEQUENOS PRODUCTORES DE UVA | 1 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | CAREN UNICA 0, MONTE PATRIA | 03/20/98 |
| SUC MISAEL ROJAS MOLINOS | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | BARRANCAS DE VILLASECA 0, OVALLE | 01/01/93 |
| SUC RAFAEL HERNAN CUEVAS TAPIA | 1 | MICROEMPRESA (ALTA) | IV REGION COQUIMBO | TRANQUILLA PARC 27, SALAMANCA | 01/01/93 |
| SUC SIJIFREDO DE LA CRUZ PORTILLA GONZALEZ | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | QDA DE PAIHUANO 0, PAIHUANO | 01/01/93 |
| SUC MARIA RIVERA CEURA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | TOTORALILLO S/N 0, VICUNA | 01/01/93 |
| SUC ISRAEL RODRIGUEZ ZARATE | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | UNION CAMPESINA 0, PUNITAQUI | 01/01/93 |
| SUC ABRAHAN RIZIK HEREME | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | VICTORIA 684, CAUQUENES | 01/01/93 |
| SUC JOSE ATILIO SEGOVIA ARANCIBIA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | V REGION VALPARAISO | SAN FERNANDO 496, SANTA MARIA | 01/01/93 |
| SUC ARTURO VERGARA ARRIAGADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | FDO EL ARRAYAN 0, CAUQUENES | 12/04/96 |
| SUC ALFREDO DEL ROSARIO ARAYA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | BIEN COMUN ESPECIAL 6, MONTE PATRIA | 01/01/93 |
| SUC ANDRES SEPULVEDA SEPULVEDA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | STA ROSA DE L 0, TALCA | 01/01/93 |
| SUC LUIS GERARDO ORELLANA SANCHEZ | 4 | MICROEMPRESA (ALTA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | HUAPE CUNACO PARCELA 8, NANCAGUA | 01/01/93 |
| SUC JUAN HENRIQUEZ PULGAR | 6 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | LAS BANDURRIAS 0, SAN ESTEBAN | 01/01/93 |
| SUC ROLANDO GASTON CORTES | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | PARCELA 5 0, MONTE PATRIA | 01/01/93 |
| SUC RAMIRO OLIVARES CORTES | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | PARCELA 19, SALAMANCA | 01/01/93 |
| SUC LUIS ALFREDO BELMAR DIAZ | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | CHACABUCO 1200, CAUQUENES | 01/01/93 |
| SUC ADAN DEL CARMEN GALLARDO NAVEA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | QUELEN 0, SALAMANCA | 01/01/93 |
| SUC ANIBAL DEL ROSARIO PIZARRO MUNIZ | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | HORCON 0, PAIHUANO | 01/01/93 |
| SUC JUAN SEGUNDO TAPIA AVILA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | LOS VILLARES PARCELA 28, SAN FELIPE | 01/01/93 |
| SUC LUIS ENRIQUE IBACACHE FLORES | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | HJ SAN LUIS 0, OVALLE | 01/01/93 |
| SUC VICTOR LUIS GALLEGUILLOS VELIZ | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | HJ EL ALGARROBO 0, MONTE PATRIA | 01/01/93 |
| SUC MAXIMO LUNA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | UNICA 0, MONTE PATRIA | 07/31/96 |
| SUC MARIO ESPINOZA SCHEVRICH | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | LOS MILITARES 4665, LAS CONDES | 10/21/97 |
| SUC ELIAS GONZALEZ CERPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | PARCELA 41, SAN JAVIER | 10/09/95 |
| SUC RENE ESPINOZA ESPINOZA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | III REGION DE ATACAMA | EL TRANSITO CONAY 0, ALTO DEL CARMEN | 02/12/97 |
| SUC ALEM CORTES OPAZO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | PREDIO ROMERILLO 483-16 0, CAUQUENES | 08/29/96 |
| SUC JOSE NICOLAS CORTES CARVAJAL | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | IV REGION COQUIMBO | PARCELA 3, MONTE PATRIA | 12/15/99 |
| SUC MANUEL OCTAVIO PARRA SANTANDER | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | SAN ISIDRO 0, VICUNA | 01/03/00 |
| SUC HECTOR NIBALDO CARVAJAL ARAYA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | HIJUELA 1, MONTE PATRIA | 07/04/97 |
| SUC REINALDO OPAZO MOYA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | PRED SAN PEDRO 0, CAUQUENES | 01/25/00 |
| SUC MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS CONTRERAS | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | IV REGION COQUIMBO | HJ LAS TUNAS 0, MONTE PATRIA | 08/22/97 |
| SUC GUILLERMO ERNESTO OGALDE | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | PARCELA 24, MONTE PATRIA | 12/30/97 |
| SUC BLANCA MIRTA CORTES IGLESIAS | 1 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | DIAGUITAS 0, VICUNA | 08/12/98 |
| SUC RAUL ERNESTO TORRES TORRES | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | PREDIO PICHIHUEDQUI 0, CAUQUENES | 05/12/98 |
| SUC MILLA ROJAS | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | IV REGION COQUIMBO | HIJUELA 11, RIO HURTADO | 10/02/98 |
| SUC VICTORINO CASANOVA ALCAYAGA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | HIJUELA 32, RIO HURTADO | 06/11/99 |
| SUC DORALINDO DEL C MACHUCA MATURANA | 3 | MICROEMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | PC 5 ST 7 PP JUAN XXIII 0, SAGRADA FAMILIA | 05/27/99 |
| SUC JOSE MERCEDES SANCHEZ CACERES | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XVI REGION DE ÑUBLE | PRED EL CARMEN SC 0, COELEMU | 06/28/99 |
| SUC ITALO GIOIA TAVERNARO | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | MIRAFLORES 2425, SAN FELIPE | 09/01/99 |
| SUC JUAN SILVERIO MELENDEZ CORNEJO | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | P.P.LAUTARO, PARCELA 26, SAGRADA FAMILIA | 07/01/99 |
| SUC PEDRO GARROTE GONZALEZ | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | III REGION DE ATACAMA | EL TRANSITO HIJUELA 17 0, ALTO DEL CARMEN | 07/19/00 |
| SUC MARIO ALBORNOZ PARRAGUEZ | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PARCELA 3, NANCAGUA | 08/14/00 |
| SUC JULIO ARTEMIO VERGARA JOFRE | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | IV REGION COQUIMBO | PARCELA 9, OVALLE | 11/17/00 |
| SUC OSCAR DEL C RAMOS MICHEA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | HIJUELA 5, MONTE PATRIA | 12/21/00 |
| SUC FRANCISCO RAUL CORTES PINONES | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | PARCELA 13, SALAMANCA | 01/31/01 |
| SUC ENRIQUE JAVIER VEGA MOLINA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | DEL MEDIO 0, SANTA MARIA | 02/16/01 |
| SUC CARLOS ENRIQUE MALEBRAN HERRERA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | HIJUELA 3, MONTE PATRIA | 03/28/01 |
| SUCESION RIVERA MUNOZ | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VIII REGION DEL BIO BIO | LINCOYAN 76, CONCEPCION | 03/29/01 |
| SUC CARLOS ANDRES CORNEJO GONZALEZ | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PARCELA 24, SAN FERNANDO | 04/12/01 |
| SUC JILIBERTO ANTONIO GAHONA GAHONA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | UNICA 0, OVALLE | 04/19/01 |
| SUC OROZIMBO DEL ROSARIO ADAROS JIMENEZ | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | HIJUELA SANTOS 0, OVALLE | 05/04/01 |
| SUC EDUARDO RODOLFO HERRERA RAMIREZ | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | LO CAMUS 1421, SAN ESTEBAN | 05/07/01 |
| SUC ALBERTO ALAMIRO VILLARROEL FERNANDEZ | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | PARCELA 32, SALAMANCA | 07/05/01 |
| SUC ROMAN OCTAVIO PINTO PINTO | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | HIJUELA LA VINA 0, PAIHUANO | 09/05/01 |
| SUC RICARDO CASTRO ABETT LATORRE | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | PARCELA 4, VICUNA | 09/13/01 |
| SUC ANGEL CALLEJAS | 1 | MICROEMPRESA (ALTA) | IV REGION COQUIMBO | HIJUELA 6, RIO HURTADO | 10/24/01 |
| SUC GERARDO ORTUZAR SILVA | 4 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | TOCORNAL 3300, SAN FELIPE | 11/19/01 |
| SUC JOSE DEL T OBREGON VALENZUELA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | PRED STA LEONOR 0, CAUQUENES | 12/17/01 |
| SUC GUSTAVO LOPEZ LOPEZ | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | IV REGION COQUIMBO | HJ. LOS GUINDOS 0, OVALLE | 03/13/02 |
| SUC HECTOR ROJAS ROJAS | 1 | MICROEMPRESA (ALTA) | IV REGION COQUIMBO | HIJUELA 1, RIO HURTADO | 06/17/02 |
| SUC MARIA ESTELA ROJAS ESQUIVEL | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | PARCELA 12, VICUNA | 08/28/02 |
| SUC ALAMIRO LEPE ARAVENA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | V REGION VALPARAISO | EL MAITEN 3, SANTA MARIA | 09/05/02 |
| SUC TRANCITO JOSE BECERRA TEJO | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | MELOSAL S/N 0, SAN JAVIER | 09/10/02 |
| SUCESION LEOPOLDO DEL CARMEN VARAS FLORES | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | UNICA 0, RIO HURTADO | 09/30/02 |
| SUC ALBERTO NORAMBUENA BASCUNAN | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | CALIBORO - ROL 273-23 0, SAN JAVIER | 03/27/03 |
| SUC ASTOLFO BALBINO VELIZ | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | IV REGION COQUIMBO | B OHIGGINS 670, MONTE PATRIA | 05/07/03 |
| SUC GABRIEL ARTURO ARAYA VILLARROEL | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | IV REGION COQUIMBO | LA BAJADA 0, PAIHUANO | 06/20/03 |
| SUC LEONIDAS BENAVENTE BUSTOS | 3 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | PREDIO EL SAUCE 0, CAUQUENES | 07/28/03 |
| SUC LUIS ROBERTO MONTENEGRO | 4 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | LAS BANDURRIAS PARC. N26 0, SAN ESTEBAN | 08/25/03 |
| SUC JUAN ENRIQUE ALVARADO VALDES | 2 | MICROEMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | PARC.22 PP.LUIS CRUZ M. 0, SAGRADA FAMILIA | 02/16/04 |
| SUC ROBERTO ORLANDO ZEPEDA PASTEN | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | IV REGION COQUIMBO | BARRANCAS DE VILLASECA 0, OVALLE | 03/09/04 |
| SUC ALBERTO ISMAEL ZUNIGA COLLANTES | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | PLACILLA 0, SANTA MARIA | 04/01/04 |
| SUC BALTAZAR DEL ROSARIO ARANCIBIA ANGEL | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | HIJUELA 37, RIO HURTADO | 06/18/04 |
| SUC RAUL ANTONIO MORA ORDENES | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | PARCELA 26, MONTE PATRIA | 07/05/04 |
| SUC MARIA ELOISA CARVAJAL CHAVARRIA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | UNICA 0, MONTE PATRIA | 08/25/04 |
| SUC JUAN MUNOZ MUNOZ | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LA RAMADA PARCELA 27, SAN FERNANDO | 10/19/04 |
| SUC HUMBERTO ANTONIO PINTO | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | PREDIO LAS BREAS 0, PAIHUANO | 11/19/04 |
| SUC HUMBERTO FRANCO PAREDES | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | III REGION DE ATACAMA | PREDIO SANTA LUISA 0, ALTO DEL CARMEN | 12/03/04 |
| SUC ENRIQUE ERNESTO GONZALEZ AGUIRRE | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | QUEBRADA DE PAIHUANO 0, PAIHUANO | 02/15/05 |
| SUC NIBALDO ENRIQUE ALCAYAGA CARMONA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | IV REGION COQUIMBO | SECTOR RIO 0, VICUNA | 02/16/05 |
| SUC HERNAN EDUARDO AMENABAR WORMALD | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | VINA STA ANA LO VALDIVIA 0, SAGRADA FAMILIA | 03/17/05 |
| SUC RAUL NORBERTO CHACON NUNEZ | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | PARCELA 15, MONTE PATRIA | 03/28/05 |
| SUC WASHINGTON ALFONSO OLIVARES ALFARO | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | IV REGION COQUIMBO | PARCELA 24, VICUNA | 05/13/05 |
| SUCESION ANGEL PIZARRO PEREZ | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | PARCELA 26, OVALLE | 07/14/05 |
| COMUNIDAD AGRICOLA FUNDO MIRAFLORES LIMITADA | 1 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | KM 12 CAMINO A CHORRILLO 0, CAUQUENES | 07/18/05 |
| SUCESION SAA ROZAS LUIS ALBERTO | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | NIETO SUR 208, SANTA MARIA | 08/01/05 |
| CONTRERAS CASTRO LUIS ANGEL Y OTRO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | PARCELA 6 SAN JOSE 0, SANTA MARIA | 11/10/05 |
| FLORES HUMBERTO RENATO Y OTRA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | EL OLIVO 0, SANTA MARIA | 07/25/07 |
| SUCESION LINO LEONIDAS HENRIQUEZ DURAN | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | CALLEJON CUATRO ESQUINAS 0, VICUNA | 09/03/07 |
| SUCESION REINALDO LABRANA ITURRA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XVI REGION DE ÑUBLE | SECTOR CEMENTERIO 0, RANQUIL | 01/25/08 |
| SUCESION JAVIER VICTOR DONOSO ESCOBAR | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | V REGION VALPARAISO | PARCELA 41, SANTA MARIA | 03/27/08 |
| SUCESION RAFAEL ANTONIO CARVALLO ORTEGA | 2 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | ARTURO PEREZ CANTO 83, SANTA MARIA | 10/17/08 |
| SUCESION ISIDORO DEL ROSARIO CARVAJAL AGUILERA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | PARCELA 16, MONTE PATRIA | 02/17/09 |
| SUCESION PEDRO RONALDO ROJAS ANJEL | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | UNICA 0, RIO HURTADO | 04/20/09 |
| ARANDA HENRIQUEZ ANGEL SEGUNDO Y OTRO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | PARC.22 PROY.PARC.9 JULIO 0, SAN ESTEBAN | 05/28/09 |
| SUCESION JUAN CARLOS LEIVA HERRERA | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | ANTOFAGASTA 71, PANQUEHUE | 02/11/10 |
| SUCESION TELLO BAEZ | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | V REGION VALPARAISO | EL MAITEN 15, SANTA MARIA | 03/25/10 |
| SUCECION GUSTAVO HERNAN GALLEGUILLOS ROJAS | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | SANTA ELENA 0, RIO HURTADO | 03/17/11 |
| SAZO HEVIA LUCIANO CESAR Y OTRO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | PARCELA 24, SAN ESTEBAN | 08/08/11 |
| SUCESION HECTOR PONCE BUSTAMANTE | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | QUEBRADA DE PINTO 0, PAIHUANO | 12/09/11 |
| SUCESION MARCOS NIBALDO LOPEZ ROJAS | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | QUEBRADA DE PAIHUANO 0, PAIHUANO | 01/06/12 |
| SUCESION SONIA DEL CARMEN ASTARGO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | LAS BANDURRIAS 57, RINCONADA | 08/02/12 |
| SUCESION ANDRES DEL ROSARIO SIERRA RODRIGUEZ | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | IV REGION COQUIMBO | PARCELA 10, MONTE PATRIA | 01/30/13 |
| SUCESION IGNACIA HERRERA VILLALBA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | III REGION DE ATACAMA | FERROCARRIL 1643, TIERRA AMARILLA | 08/31/15 |
| COMUNIDAD DUARTE MACAYA CRISTOBAL ANDRES Y OTRO | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CHACARILLAS 0, PLACILLA | 09/16/15 |
| SUCESION SAAVEDRA MUQOZ PEDRO SEGUNDO | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | LAS BANDURRIAS 0, SAN ESTEBAN | 10/15/15 |
| COMUNIDAD AGRICOLA LORENZO DEL CARMEN LEIVA ESPINOZA Y OTROS | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | PARCELA 63 CHORRILLOS 0, SANTA MARIA | 01/20/16 |
| SUCESION RODOLFO ERNESTO AGUIRRE MURA | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | PAMPA BAJA 2188, LA SERENA | 02/16/16 |
