CULTIVO DE TRIGO
CULTIVO DE TRIGO
Empresas
| Nombre | Empleados | Rango de Ventas | Región | Dirección | Inicio Actividades |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC AGRICOLA SANTA MAGDALENA LTDA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PABLO RUBIO 76, REQUINOA | 01/01/93 |
| FARIAS BRAVO JORGE Y EVARISTO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | FUNDO EL MAITEN 0, ROMERAL | 01/01/93 |
| SANTELICES PEREZ DE ARCE RAUL Y MIGUEL | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | EL CARMEN S N 0, PUTAENDO | 01/01/93 |
| NOVOA DEL RIO ALEJANDRO Y GUZMAN CALVO J | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VIII REGION DEL BIO BIO | FUNDO MALVEN 0, MULCHEN | 01/01/93 |
| LUER ROESCHMANN ELLY Y OTRA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | FUNDO MANZANAR 0, FREIRE | 01/01/93 |
| SOC AGRICOLA Y FORESTAL POZO Y REYES LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | HIJUELA POCO A POCO 0, LOS ANGELES | 01/01/93 |
| ASTUDILLO NUNEZ CARLOS HERNAN Y OTRO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | SANTA CAROLINA 0, PETORCA | 01/01/93 |
| BARZELATTO RUIZ HUMBERTO Y OTROS | 2 | MICROEMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | PARCELA 4, PUDAHUEL | 08/23/95 |
| AGRICOLA Y GANADERA S Y R LIMITADA | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | PARCELA NRO 2 PCLACION 9 0, FREIRE | 01/01/93 |
| VALDERRAMA FUENZALIDA SALOMON DE LA CRUZ Y OTROS | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | DON PAMPI LA OBRA 0, CURICO | 03/13/98 |
| GONZALEZ MONTENEGRO NORA SYLVIA Y OTRO | 1 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | EL RECURSO PARC 63, BUIN | 01/01/93 |
| OLIVARES ROJO LUZMIRA Y OTROS | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | RESERVA 6 SITIO F 6, CABILDO | 01/01/93 |
| ZUNIGA CONTRERAS JAVIER ANGEL Y OTRO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | HACIENDA PINCHA 0, ALHUE | 01/01/93 |
| SILVA ARAYA LUIS ARMANDO Y OTRO | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | GALVEZ 99, RINCONADA | 01/01/93 |
| BARRA PINO LUIS Y OTRO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RINCONADA LOTE B 0, MALLOA | 01/01/93 |
| LORCA SANDOVAL ADRIAN GUILLERMO Y OTRO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN MIGUEL DE C 0, PERALILLO | 01/01/93 |
| CARLOS MIRANDA OLEA Y OTRO | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PARC 14, QUINTA TILCOCO | 01/01/93 |
| FUENZALIDA REY EDUARDO MARTIN Y OTRO | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | PRINCIPAL VILLA 0, SAGRADA FAMILIA | 01/01/93 |
| ACUNA CANO SOCRATES MANUEL Y OTRO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XVI REGION DE ÑUBLE | FDO LILAHUEU 0, SAN NICOLAS | 01/01/93 |
| RIVAS RIVAS JUAN F Y OTRO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | PARC 1 DEL PLAN 0, MAULE | 01/01/93 |
| VILLAVICENCIO CACERES ROBINSON DEL CARMEN Y OTRO | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PROY CHANCON 0, RANCAGUA | 01/01/93 |
| ARTURO URBINA SATELER Y OTRO | 1 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | JULIO PRADO 1535, PROVIDENCIA | 01/01/93 |
| SILVA VARGAS CARLOS Y OTRA | 9 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOTE 118 - PAILIMO 0, MARCHIGUE | 07/02/96 |
| LLARIA PENA JOSE ANTONIO Y OTRO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XVI REGION DE ÑUBLE | CAM A COIHUECO 0, COIHUECO | 01/01/93 |
| PALOMINOS ESCOBEDO CLAUDIO PATRICIOY OTRO | 3 | MICROEMPRESA (ALTA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | REQUEGUA PARAD 1, SAN VICENTE T-T | 01/01/93 |
| FIGUEROA VILLENA BORIS Y OTRO | 2 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | LOS ARRAYANES 0, SAN JAVIER | 03/22/96 |
| FORSTER MARIN JUANA LUISA Y OTRO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | LAS ROSAS DE TILICURA 0, VICHUQUEN | 02/26/97 |
| PAVEZ CATRILEO VITERBO Y OTRO | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | PARC.16-LOTE 1 STA.OLGA 0, CURICO | 07/28/97 |
| SALGADO MUNOZ JORGE DE CARMEN Y OTRA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MONTE LORENZO S/N 0, SAN VICENTE T-T | 07/09/97 |
| SEPULVEDA PARADA RICARDO Y OTRO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | LOTE 2 SITIO 2 0, LINARES | 10/22/97 |
| ERLANDSEN GREENE VIVIANA Y OTRO | 2 | MICROEMPRESA (ALTA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PARCELA 50, PALMILLA | 09/08/98 |
| TAPIA BUGUENO LUIS ADAN Y OTROS | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | LA COLONIA 0, ILLAPEL | 03/05/99 |
| ARENAS NAVARRO MANUEL Y OTRO | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | SAN JOSE LOTE 0, MAULE | 02/08/00 |
| TOLOZA GAJARDO ALEJANDRO Y OTRA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | PARCELA 19 0, PARRAL | 08/07/01 |
| SAEZ PEDREROS PABLO DEL CARMEN Y OTROS | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | RAHUIL 0, TOME | 10/24/01 |
| BARROS GOYCOOLEA MARIA M Y OTRA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LA CABANA. PARCELA 0, GRANEROS | 01/02/02 |
| DIAZ DIAZ JAIME ARTURO Y OTROS | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | FUNDO COIHUECURA 0, YERBAS BUENAS | 05/29/02 |
| VASQUEZ GATICA LUIS Y OTROS | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PARCELA 59, SAN FERNANDO | 04/29/03 |
| MONSALVE CRAVERO RUDY Y OTRA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | PARCELA 26 HUICHAHUE 0, FREIRE | 06/23/03 |
| NUNEZ CORREA JULIO Y OTRA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | PARC. 17 1, MELIPILLA | 07/31/03 |
| SUC INES PHILLIPS PAULSEN | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIV REGION DE LOS RIOS | FUNDO QUECHUPULLI 0, MARIQUINA | 03/23/04 |
| JARA SANCHEZ JOSE BENJAMIN Y OTRO | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | IDAHUE 0, COLTAUCO | 10/21/04 |
| ROJAS LIZAMA ENRIQUE Y OTRA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | JEAN BUCHANAN 203, PEUMO | 11/19/04 |
| AGRICOLA Y GANADERA AGUSTIN GONZALEZ E.I.R.L. | 1 | MICROEMPRESA (ALTA) | XVI REGION DE ÑUBLE | PARCELA TIERRA FERTIL 0, SAN IGNACIO | 08/06/03 |
| EMPRESA PREST DE SERV AGR Y DE TRANSP ENRIQUE KIEKEBUSCH HAUCK E I R L | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | TEMUCO 1740, TEMUCO | 10/22/03 |
| CARLOS ALFREDO PRIETO BUSTOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN EMPRESA INDIVIDUAL DE RES | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | CAMINO CABURGUA 0, PUCON | 11/13/03 |
| FORESTAL EL CARMEN LIMITADA | 0 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | FUNDO EL CARMEN CAMINO 0, NUEVA IMPERIAL | 11/20/03 |
| AGRICOLA ERNESTO LAGOS INOSTROZA E I R L | 3 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | LOS CERRILLOS 0, PARRAL | 12/16/03 |
| PATRICIO GARRIDO AGRICOLA Y GANADERA E I R L | 55 | GRAN EMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | LA PALMILLA LOTES A-B-C 0, SAN JAVIER | 12/18/03 |
| AGRICOLA JULIO GIDDINGS E I R L | 17 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | X REGION LOS LAGOS | PC 7 FDO EL CIRUELO 0, RIO NEGRO | 01/06/04 |
| SOCIEDAD AGRICOLA KAYU SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LT I 15 A 0, REQUINOA | 01/26/04 |
| GERONIMO TOLEDO AGRICOLA E I R L | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | HUARACULEN 0, VILLA ALEGRE | 01/29/04 |
| AGRICOLA CUEL LIMITADA | 12 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | VIII REGION DEL BIO BIO | LOTE 2 RESTO FDO LA PERLA 0, LOS ANGELES | 05/04/04 |
| RODRIGO IGNACIO GRAU PEREZ E I R L | 1 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | HJ 2 SUBDELEGACION N- 10 0, LINARES | 05/06/04 |
| AUGUSTO SEGUNDO SEPULVEDA BETTANCOURT TRANSPORTES, AGRICOLA, FORESTAL Y GANADERA | 1 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XVI REGION DE ÑUBLE | REHUE 631, COBQUECURA | 05/14/04 |
| AGRICOLA, GANADERA COMERC.Y TRANSPORTE JAVIER SALGADO MAGNA E.I.R.L. | 1 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | PARCELA 14 Y 15 0, SAN FELIPE | 06/25/04 |
| EMPRESA COMERCIAL E INMOBILIARIA RENE RODRIGUEZ E I R L | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | SATURNINO EPULEF 1293, VILLARRICA | 07/02/04 |
| AGRICOLA MARLENE BAUERLE BASCUNAN E I R L | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | HIJUELA NORTE 0, RETIRO | 07/20/04 |
| JUAN ANTONIO SAN MARTIN VASQUEZ AGRICOLA Y GANADERA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VIII REGION DEL BIO BIO | LOTE B SECTOR COYANCO 0, LOS ANGELES | 07/23/04 |
| AGRICOLA LA TEJA LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | HIJUELA 2 LA TEJA 0, SAN FERNANDO | 09/01/04 |
| AGRICOLA Y TRANSPORTES FERNANDO ALFONSO RUIZ ARRIVE E I R L | 1 | MICROEMPRESA (ALTA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | FUNDO SANTA ELENA 0, GALVARINO | 09/08/04 |
| OMAR VILLALOBOS VASQUEZ AGRICOLA E I R L | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | PC.49 HJLA 4 SAN DIONISIO 0, COLBUN | 10/07/04 |
| EMILIO ROSA SERVICIOS TURISTICOS EL MEDINA E I R L | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | KM 2 CAM A CHERQUENCO 0, VILCUN | 10/13/04 |
| SILVIA HERMINIA ROUSSEAU MANDOLINI AGRICOLA Y APICOLA E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | OSCAR CASTRO 3636, MACUL | 06/15/05 |
| HURTADO LARRAIN ERNESTO SUC | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | PLACILLA 644, VALPARAISO | 01/01/93 |
| SEGOVIA ARRIAGADA RAUL SUC | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | FUNDO EL VALLE 0, SAGRADA FAMILIA | 01/01/93 |
| COMUNIDAD SUC JUAN FRANCISCO ARZOLA PARADA | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XVI REGION DE ÑUBLE | VERQUILO Y CHANGARAL 0, SAN NICOLAS | 01/01/93 |
| COM VICENTE TORRES B SUC | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | PEDRO AGUIRRE CERDA 970, ANGOL | 01/01/93 |
| COM IRARRAZAVAL BUSTOS | 38 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | XVI REGION DE ÑUBLE | FDO DANICALQUI 0, YUNGAY | 01/01/93 |
| CASTILLO VALENZUELA JOSE SUC | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | PARC 96, ILLAPEL | 01/01/93 |
| SUC ENRIQUE ORTIZ ORTIZ | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VIII REGION DEL BIO BIO | FUNDO SAN JOSE DE RUCUE 0, QUILLECO | 01/01/93 |
| SUC FLORENCIO SILVA SOTOMAYOR | 5 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XVI REGION DE ÑUBLE | FUNDO LAS LAGUNAS 0, BULNES | 09/02/02 |
| COMUNIDAD DE LA FUENTE MUNDY LUIS SUC | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | VIII REGION DEL BIO BIO | FUNDO STA ELENA 0, LAJA | 01/01/93 |
| SUCESION OSVALDO URBINA MATURANA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CORCOLEN SN 0, MALLOA | 01/01/93 |
| SUCESION LUIS VASQUEZ AGUILA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | LA HIGUERA VINA 11 Y 94 0, LINARES | 01/01/93 |
| SUCESION FRANCISCO RODRIGUEZ FALCON | 1 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | HIJUELA N 5 TRIGAL SUR 0, TRAIGUEN | 01/01/93 |
| SOCIEDAD AGRICOLA JUAN CARLOS CORREA COX Y COMPAÑIA LIMITADA | 16 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | HIJUELA RIO 1, RETIRO | 01/01/93 |
| SUCESION ANGEL FONDON SUAREZ | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | TUNCA ABAJO 0, SAN VICENTE T-T | 01/01/93 |
| SUCESION GERVACIO GONZALEZ SUAREZ | 1 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | LAS VIOLETAS KM.3 CNO.NVA 0, NUEVA IMPERIAL | 01/01/93 |
| SUC AGUSTIN GABRIEL MONTERO MONTERO | 1 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | PISAGUA 1307, VICTORIA | 01/01/93 |
| SUC JUAN WIDMER EWERTZ | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | FDO RENAICO 0, TRAIGUEN | 01/01/93 |
| COMUNIDAD FUENZALIDA VALENZUELA HERMANOS | 4 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | FUNDO LAS FLORES 0, LOLOL | 01/01/93 |
| SUC LUCINDO ENRIQUE MEZA NUNEZ | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | OSTOLAZAS PARC 1, MELIPILLA | 01/01/93 |
| SUC ENRIQUE STAPPUNG LUCHSINGER | 16 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | ERRAZURIZ 464, TRAIGUEN | 01/01/93 |
| SUC JULIO PEREIRA LARRAIN | 1 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | FDO MALLERMO SN 0, LA ESTRELLA | 01/01/93 |
| SUC JUAN IGNACIO MOSCOSO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LA TORINA PARC 29, PICHIDEGUA | 01/01/93 |
| SUC SERGIO ETCHEVERS QUINTANA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XVI REGION DE ÑUBLE | PARC 4, CHILLAN | 01/01/93 |
| SUC MARIO PAIVA BERISSO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | FUNDO ARMONIA 0, MAULE | 01/01/93 |
| SUC ANIVAL SANCHEZ JARA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | LA COLONIA 64, CATEMU | 01/01/93 |
| COMUNIDAD AGRICOLA DE QUEBRADA DE TALCA | 1 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | CAM PRINCIPAL QUEBRADA DE 0, LA SERENA | 01/01/93 |
| SUC SEGUNDO AGUILAR GONZALEZ | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | CHOLQUI PARCELA 9, MELIPILLA | 01/01/93 |
| SUC MANUEL ANTONIO PENA MUNOZ | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PARCELA 50, PICHIDEGUA | 01/01/93 |
| SUC MANUEL A AVILES TORRES | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | PARCELA NUMPAY 32, MAULE | 01/01/93 |
| SUC MOISES CATALAN NUNEZ | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | CARRERA 1722, LA CALERA | 01/01/93 |
| SUC GUILLERMO ANDERS FRINDT | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | CUARTA FAJA KM 10, GORBEA | 01/01/93 |
| SUC LUIS OCTAVIO CABRERA SAAVEDRA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | NILAHUE ALTO SN 0, PUMANQUE | 01/01/93 |
| SUC HECTOR ROMO ARANGUIZ | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PARCELA 9 CASAS 0, RANCAGUA | 01/01/93 |
| SUC JOSE GONZALEZ PINILLA | 1 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LA ENGORDA PARC 42, PALMILLA | 01/01/93 |
| SUCESION PEDRO VALENZUELA BENAVENTE | 3 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | FUNDO LOLENCO S/N 0, CURACAVI | 01/01/93 |
| SUC DAVID DEL CARMEN LORCA REYES | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | PARC.50 PERALILLO 50, HUALANE | 01/01/93 |
| COMUNIDAD ELSA DEL SOCORRO JARA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | PARCELA STA. ELSA 0, CHANCO | 01/01/93 |
| COMUNIDAD MIRANDA CABELLO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | PARC.47 QUINTA 47, TENO | 01/01/93 |
| SUC ALEJO TASCON G | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | FUNDO MANZANAR 0, CURACAUTIN | 01/01/93 |
| SUC VICTOR GONZALEZ ZUNIGA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CODAO PC 24 0, PEUMO | 01/01/93 |
| SUC PEDRO SILVA SAAVEDRA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PARCELA 14 14, REQUINOA | 01/01/93 |
| SUC LUIS OCTAVIO CONEJEROS AVALOS | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | DGNAL P AGUIRRE 0, CONCEPCION | 01/01/93 |
| COMUNIDAD SUBERCASEAUX SALAS | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | CAMINO STA BARBARA 0, SANTA BARBARA | 01/01/93 |
| SUC FERNANDO SEGUNDO GONZALEZ GALLARDO | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | IV REGION COQUIMBO | QUELLEN PC 16, SALAMANCA | 01/01/93 |
| SUC CARLOS ROBERTO RAMIREZ ALLENDE | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | J DE LA SIERRA 0, CHIMBARONGO | 01/01/93 |
| SUC IDA THIERRY SORENSON | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VIII REGION DEL BIO BIO | YAHUILLO 0, YUMBEL | 01/01/93 |
| SUC JUAN DE LA ROSA RAMIREZ ARENAS | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | PARC 7, TENO | 01/01/93 |
| SUC CUBILLOS ESPINA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PARCELA 28 ISLA DE YAQUIL 0, SANTA CRUZ | 01/01/93 |
| SUC HECTOR GERMAN MIRANDA RETAMAL | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | EL CULENAR PARCELA 22, SAGRADA FAMILIA | 01/01/93 |
| SUC PEDRO SEGUNDO LOBOS NAVARRO | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | CAMINO INTERIOR PC 9, PAINE | 01/01/93 |
| SUC JOSE CARLOS ROZAS ARANCIBIA | 20 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | TRASLAVINA 1222, SAN FELIPE | 01/01/93 |
| COMUNIDAD SUCESION CESAR OSORIO FLORES | 3 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | FUNDO SANTA RITA 0, CHIMBARONGO | 01/01/93 |
| SUC JOSE MIGUEL ARCE VALDIVIA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOS SILOS DE TUNCA 0, CODEGUA | 01/01/93 |
| SUC AVELINO GONZALEZ VIDAL | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PARC 1, PERALILLO | 01/01/93 |
| SUC CERAFIN VARGAS PINA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | STA INES PARC 8, MALLOA | 01/01/93 |
| COMUNIDAD PAVEZ AREVALO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | PARC.13 ST.25 13, MOLINA | 01/01/93 |
| COMUNIDAD SUCESION MANUEL DIAZ | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | FUNDO STA VIRGINIA KM 18 0, ANGOL | 01/01/93 |
| SUC LUCIANO ARNALDO ROSSEL GUZMAN | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | AV ALEMANIA 259, LOS ANGELES | 01/01/93 |
| SUC RAMON FERNANDO CASTILLO GUTIERREZ | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | PARC N 15, MOLINA | 01/01/93 |
| SUC LUIS FERNANDO CONTARDO ANDRADE | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | HIJUELA NORTE, LOTE B 3030, PENCAHUE | 01/01/93 |
| SUC DIONICIO MARTINEZ VARGAS | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LA LAGUNA PARC 10, SAN VICENTE T-T | 01/01/93 |
| SUC LUIS GUILLERMO ACEVEDO MARTINEZ | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOS MAITENES PARCELA 41, SAN VICENTE T-T | 01/01/93 |
| SUC JUAN EUGENIO ARTURO GREENE VALVERDE | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | ASTURIAS 301, LAS CONDES | 01/01/93 |
| SUC JORGE BRUNO HARVEY QUEIROLO | 1 | MICROEMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | FUNDO EL GUINDO 1, VILCUN | 01/01/93 |
| SUC LUIS ARMANDO SAAVEDRA SANTANA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | IV REGION COQUIMBO | EL TAMBO 149, SALAMANCA | 01/01/93 |
| SUC ARMIJO LOPEZ | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | PARC.EL SAUCE 0, SAGRADA FAMILIA | 01/01/93 |
| SUC FLORENCIO ALVINA ALVINA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | LIMAHUIDA 0, ILLAPEL | 01/01/93 |
| SUC ADOLFO SEGUNDO ESPINOZA RIVEROS | 37 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | FUNDO SANTA CECILIA 0, NANCAGUA | 01/01/93 |
| SUC VICTOR OLIVOS OLIVOS | 1 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | CARMEN DE LAS R 0, MELIPILLA | 01/01/93 |
| SUC LUIS ENRIQUE CESPEDES NUNEZ | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LARMAHUE PC N 2, PICHIDEGUA | 01/01/93 |
| SUC RAMON GUSTAVO GONZALEZ MARTINEZ | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | SANTA ELISA LOT 0, MELIPILLA | 01/01/93 |
| SUC JOSE ERASMO DE LA CRUZ SALINAS JIMENEZ | 3 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XVI REGION DE ÑUBLE | FUNDO LLAHUIMAVIDA 0, SAN CARLOS | 01/01/93 |
| SUC DOMINGO CASANELLI | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | HJLA LA GRANJA 0, TRAIGUEN | 01/01/93 |
| SUC SEGUNDO GREGORIO OSORIO ARAYA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LA TORINA PARC 4, PICHIDEGUA | 01/01/93 |
