ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL (EXCEPTO ELABORACIÓN DE MANTEQUILLA)
ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL (EXCEPTO ELABORACIÓN DE MANTEQUILLA)
Empresas
| Nombre | Empleados | Rango de Ventas | Región | Dirección | Inicio Actividades |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIALIDADES INDUSTRIALES LIMITADA | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | J ZAPIOLA 8170, LA REINA | 10/29/03 |
| ACEITES AGROINDUSTRIALES AGROIL CHILE LIMITADA | 1 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | LT B PC 16 STA. TERESA 0, SANTIAGO | 02/04/08 |
| SOCIEDAD AGRICOLA SANTO SAZON LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | CALLEJON CEMENTERIO VIEJO 0, LA HIGUERA | 05/19/08 |
| DICOAL S A | 72 | MEGAEMPRESA | XIII REGION METROPOLITANA | HIJ. LINDENAU PC10 SECT C 0, PENAFLOR | 12/31/03 |
| REFINERIA DE GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES VIACAVA SPA. | 49 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | FRESIA 1685, LA PINTANA | 05/27/09 |
| INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA PATHEM LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | PJ MORENO ZAMARRENO 1005 14 AALBERTO HURT ADO 0, FRUTILLAR | 08/13/09 |
| EXPORTADORA LEYDA LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | CERRO EL ALTAR 3679, VALPARAISO | 08/14/09 |
| AQUAPROTEIN S.A. | 94 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | XII REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA | LOTEO RUZE CANADON 33, PORVENIR | 08/03/09 |
| PROCESADORA LONGOVILO S.A | 8 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AVDA. APOQUINDO 4499, LAS CONDES | 11/19/09 |
| INDUSTRIAL Y COMERCIAL ALPINA LIMITADA | 6 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | V REGION VALPARAISO | EL ESFUERZO 875, QUILPUE | 05/25/10 |
| AGRICOLA E INDUSTRIAL DEL HUASCO S.A. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | III REGION DE ATACAMA | CARRETERA HUASCO BAJO 0, HUASCO | 09/01/10 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMERCIAL E INMOBILIARIA LUIS SEPULVEDA TOEPFER S.A. | 91 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | CHACABUCO 149 0, CONCEPCION | 11/22/10 |
| ALGAE FUELS S.A. | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | RAUL LABBE 12613, LO BARNECHEA | 11/26/10 |
| BIOAMBAR SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | APOQUINDO 6410 OF 605 PS 6 0, LAS CONDES | 01/11/11 |
| PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA OMEGA 3 CHILE S.A EN LIQUIDACION | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AMUNATEGUI 277, SANTIAGO | 04/06/11 |
| INVERSIONES TRIO SPA | 28 | GRAN EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV. ESQUINA BLANCA 1117, MAIPU | 04/08/11 |
| TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA CONTRERAS LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | MIGUEL ANGEL 2790, LA PINTANA | 04/15/11 |
| GRAINOILS CHILE SPA. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | SANTA MARIA 544, SAN JOAQUIN | 04/22/11 |
| COMERCIALIZADORA OLIVOS DEL MONTE LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | CAMINO MELIPILLA KM 43 0, TALAGANTE | 09/26/11 |
| COMERCIAL IZARO SPA | 2 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | MAGDALENA 140, LAS CONDES | 12/15/11 |
| SOCIEDAD DE TRANSPORTES E INVERSIONES SAN MARTIN SALAZAR LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | AVDA MARINA 1860, VINA DEL MAR | 04/28/12 |
| AGROINDUSTRIAL EL OLIVAR DE LLANCAY LIMITADA | 0 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV. AMERICO VESPUCIO 2341, PUDAHUEL | 07/13/12 |
| COMERCIAL EMULIFE CHILE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XVI REGION DE ÑUBLE | VICUNA MACKENNA 1343, SAN CARLOS | 02/27/12 |
| SOCIEDAD SERVICIOS PATAGONIA VERDE LIMITADA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | WALKER MARTINEZ 874, PUERTO VARAS | 03/14/12 |
| BENEXIA S.A. | 154 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV.LUIS PASTEUR 5850, VITACURA | 06/08/12 |
| NINA MARGOT SPAARWATER VON BOTHMER ARTESANIAS Y PRODUCTOS NATURALES EIRL | 8 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | PANAMERICANA NORTE KM 204 0, LOS VILOS | 07/30/12 |
| COMERCIAL AGROPROCESO SPA | 30 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | LOTE C 4, LAUTARO | 08/06/12 |
| SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL LOS MAMOROS LIMITADA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | III REGION DE ATACAMA | PARAMERICANA NORTE KM 837, COPIAPO | 12/26/12 |
| MAR FUSION S.A. | 77 | MEGAEMPRESA | VIII REGION DEL BIO BIO | CHACABUCO 149 0, CONCEPCION | 11/26/12 |
| ALCOSUR SPA | 3 | GRAN EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | MIRAFLORES PC 18 LT 5 0, LAMPA | 04/01/13 |
| COMERCIALIZADORA ELENA BERNAD FALO E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | GALVARINO CALDERÓN 642, SANTIAGO | 04/17/14 |
| AGROALIMENTOS DICOSOL LIMITADA | 4 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | AUTOP.STGO.SN ANT.KM30L10 0, PENAFLOR | 09/15/05 |
| ACEITE DE OLIVA ANA MARIA MONSALVE NAVES E.I.R.L. | 1 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | PREDIO LOS PUQUIOS 0, ALGARROBO | 01/06/14 |
| NATUROIL S.A. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | EBRO 2799, LAS CONDES | 09/16/05 |
| RASOIL SPA | 14 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | 17 NORTE 0555 PC 13 LT 9 BUENA VISTA 0, TALCA | 10/16/14 |
| LUCCHETTI CHILE S.A | 353 | MEGAEMPRESA | XIII REGION METROPOLITANA | LOS CONQUISTADORES 2345, PROVIDENCIA | 10/28/14 |
| FABRICA REFINADORA DONA MELISSA SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | CALLE DEL ESTERO 275, CON CON | 03/13/15 |
| INDUSTRIAS GRASAS Y ACEITES LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | BLANCO VIEL 1108, SAN MIGUEL | 01/04/06 |
| NATURAL OMEGA 3 SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | ANDES 3561, QUINTA NORMAL | 01/10/17 |
| TRADE ASESORIAS E INVERSIONES S.A | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | LAGO LLANQUIHUE 3172, SANTIAGO | 02/16/06 |
| REFINERIA DE GRASA CAREN LIMITADA | 2 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | CAMINO LO SIERRA 4300, SAN BERNARDO | 06/15/15 |
| EVOLUTION FOODING SPA | 12 | GRAN EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | TENIENTE BERGMANN 4916, QUINTA NORMAL | 10/13/15 |
| CENTRO DE SALUD Y ESTETICA VIDA HERBAL SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | 1 NORTE 362, LONGAVI | 04/24/15 |
| TERRA NATURA ESENCIAS SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CAMINO BARREALES KM 3,5 0, SANTA CRUZ | 08/31/15 |
| AGROINDUSTRIAL HUAQUEN S.A. | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | PARCELA 30 0, LA LIGUA | 06/16/06 |
| INDUSTRIAL MAULE LIMITADA | 144 | GRAN EMPRESA (ALTA) | VIII REGION DEL BIO BIO | AVDA FORESTAL 1100, CORONEL | 06/20/06 |
| EXPORTADORA SOLSTICE SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | ANDES 2015, SANTIAGO | 11/02/15 |
| ELABORADORA DE ALIMENTOS NUTRA ANDES LIMITADA | 4 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | PARQUE INDUSTRIAL GULMUE 0, CON CON | 07/07/06 |
| JORGE RAFAEL MÜLLER PAVEZ PRODUCTOS LACTEOS E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | LOS MATORRALES 5188, MACUL | 12/28/15 |
| LUIS GARCIA SEPULVEDA ACEITES GARFE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA | 4 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | XV REGION ARICA Y PARINACOTA | VALLE DE AZAPA KM 11 PARC 15, ARICA | 07/10/06 |
| AGROCOMERCIAL PATAGONIA LTDA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | UNO SUR 660, TALCA | 08/02/06 |
| AGROINDUSTRIA ORGANICA MOLINA HERMANOS LIMITADA | 1 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | PARCELA 73, LA LIGUA | 08/10/06 |
| CAROLINA ANDREA LARA COLOMA, NUTRICIONISTA ORTOMOLECULAR COMERCIALIZADORA OM E.I | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | EL TAYEN 820, COINCO | 06/21/16 |
| BIONOVO CHILE AGROINDUSTRIA LIMITADA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | RAMON SUBERCASEUX 1268, SAN MIGUEL | 09/26/06 |
| SOCIEDAD COMERCIAL KATMANDU SPA | 9 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | ROSARIO NORTE 32 OF 3 0, LAS CONDES | 10/19/06 |
| SOCIEDAD AGRICOLA, COMERCIAL E INDUSTRIAL NATURAL Y ORGÁNICO LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CARDENAL CARO 189 0, SAN FERNANDO | 04/10/17 |
| D Y L LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | PASAJE CALETA LOA 433, MAIPU | 04/28/17 |
| SEBASTIAN PINO INGENIERÍA E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | ERRÁZURIZ 1178, VALPARAISO | 05/03/17 |
| AYURVEDA ANCESTRAL LISETTE GÓMEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | CALLE 12 DE FEBRERO 1781, SAN FELIPE | 05/31/17 |
| ARSA GROUP SPA | 23 | MEGAEMPRESA | XIII REGION METROPOLITANA | AV EL SALTO 4001 OF 71 PORTAL RIESCO 0, HUECHURABA | 06/30/17 |
| PEUMAYEN MAIPO SPA | 1 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | EL MAQUI 51, SAN JOSE MAIPO | 08/31/17 |
| INVERSIONES GLADYS ESPINOZA ORELLANA E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | 10 NORTE 1180, TALCA | 09/04/17 |
| ELQUIMIA SPA | 4 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | AMBROSIO MANCILLA 1581, LA SERENA | 10/11/17 |
| DISTRIBUIDORA PANHARINA SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | ESMERALDA 973, VALPARAISO | 10/26/17 |
| SPECIALTY OILS AND FOOD SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV. LIB. BDO. O'HIGGINS 1302, SANTIAGO | 11/07/17 |
| ASESORÍA E INVERSIONES V&V SPA | 0 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | V REGION VALPARAISO | 13 NORTE 853, VINA DEL MAR | 12/04/17 |
| IMPORT & EXPORT PRODUCTOS NATURALES Y METALICOS SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XV REGION ARICA Y PARINACOTA | AVENIDA LA PAZ 1341, ARICA | 01/03/18 |
| PRODUCTOS SALUDABLES PAULINA MOSQUEIRA RUBIO E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | PASAJE ERNESTO PINTO LAGA 4573, RENCA | 12/20/17 |
| BELLAMIEL COSMÉTICA SPA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | XIV REGION DE LOS RIOS | VELERO ELIDA 10 LT 69 B. DE LA RIBERA V 0, VALDIVIA | 12/27/17 |
| MULTIVERSOS SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XVI REGION DE ÑUBLE | SCHLEYER 241, CHILLAN | 02/20/18 |
| BELLEZA NATURAL COSMÉTICA MEDICINAL APICOLA SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIV REGION DE LOS RIOS | ESMERALDA 891, LA UNION | 04/03/18 |
| COSMETICOS DEL MAULE LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | SN FRANCISCO 0, PELLUHUE | 04/06/18 |
| COMERCIAL ANTILLANCA SPA | 0 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | RUTA 5 SUR KM 957, PURRANQUE | 04/26/18 |
| SOCIEDAD P Y S ELABORADORA LIMITADA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LT F1 A PARTE EX HIJ.3 0, MARCHIGUE | 03/07/19 |
| MONTESOL SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | LO MUNOZ SITIO 4 X 0, LOS VILOS | 09/15/18 |
| NOCEDAL DE TANGO SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | PRIMERA TRANSVERSAL 5875, SAN MIGUEL | 05/10/18 |
| TALLERES INDUSTRIALES TALCA SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | 6 PONIENTE 268, TALCA | 05/08/18 |
| OLEO EXTRACTORA ALIMENTARIA SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | ASTABURUAGA 9151, LO ESPEJO | 06/14/18 |
| CONNATURAL CHILE SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | R SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 0, SAN MIGUEL | 06/28/18 |
| LOREMAX ATACAMA SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | III REGION DE ATACAMA | FUNDO SAN FCO PARCELA 9, COPIAPO | 10/24/18 |
| AGROCOMERCIAL EL CANELO LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | TOCORNAL 397, SAN ESTEBAN | 08/01/18 |
| ANTARCTICOMEGA SPA | 1 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | LA CONCEPCION 266, PROVIDENCIA | 07/23/18 |
| SERVICIOS DE BELLEZA NATURAL MARGARITA CHAVEZ LIMITADA | 2 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | JOSE MANUEL INFANTE 919, PROVIDENCIA | 09/27/18 |
| ELABORADORA Y COMERCIALIZADORA DE ACEITES DE OLIVA PICHUANTE E HIJOS SPA | 1 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | HACIENDA DE LOLOL LOTE C2 0, LOLOL | 01/09/19 |
| KOKORO BIO NUTRACEUTICALS SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | CALLE LA LADERA 1124, SAN BERNARDO | 09/26/18 |
| LABORATORIO NATURAL FELIPE MATÍAS GODOY ALARCÓN E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIV REGION DE LOS RIOS | AVDA. TOROBAYO 2865, VALDIVIA | 10/05/18 |
| VITALZONE LINEA DERMOCOSMÉTICA SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | SAN MARTIN 661, CONCEPCION | 11/11/18 |
| JARDIN DEL OLIVAR LIMITADA | 1 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | ÃLAMO 308, CALERA DE TANGO | 12/18/18 |
| ALIMENTOS SOY SALUDABLE SPA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | X REGION LOS LAGOS | PASAJE HUENULLAN 2720, OSORNO | 12/20/18 |
| OLIVARES DE MAYERMO SPA | 4 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | HJ 2 SAN JUAN DE MALLERMO 0, LA ESTRELLA | 01/10/19 |
| COSMETICA PATAGONIA SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | SECTOR EL ACEITE KILOMETR 0, PALENA | 05/07/19 |
| PUENTE COMERCIAL ANDES PACIFICO SPA | 22 | GRAN EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | ARRAYAN 2750, PROVIDENCIA | 01/14/19 |
| NANO FOODTIONALS SPA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | REINA MARIA 2141, INDEPENDENCIA | 05/02/19 |
| ACEITE DE OLIVA BETHANIA LIMITADA | 4 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | MARTIN DE ZAMORA 4608, LAS CONDES | 10/23/07 |
| AGRICOLA LAS TIZAS ORIENTE S.A. | 19 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | AVDA KENNEDY 5454, VITACURA | 10/24/07 |
| ACEITES DE LA PRIMERA PRENSA EN FRÍO MAPU FELEN SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | ANIBAL PINTO 648, LONCOCHE | 03/09/19 |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA GAJARDO E HIJA LIMITADA | 3 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | PARCELA N 19 SANTA ELENA MIRAFON 0, MELIPILLA | 03/25/19 |
| VITAL NUSS SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | LAS TOSCAS CALLEJON PEUMO 0, LINARES | 04/18/19 |
| RENUEVOIL PATRICIA MARTINEZ E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AMULEN 8963, PENALOLEN | 04/18/19 |
| SOCIEDAD PRODUCTURA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS ECONATURALES SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | LAS CAMELIAS 2671, QUILPUE | 06/25/19 |
| COMERCIALIZADORA Y CONSULTORA ENTREVALLES SPA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | III REGION DE ATACAMA | TUNA 1885, VALLENAR | 06/26/19 |
| SOCIEDAD COMERCIAL Y COSMÉTICA VICTORIANO SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | X REGION LOS LAGOS | ALCALDE HUMBERTO VERA 210, CASTRO | 08/20/19 |
| EXNAA SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | AVENIDA REPUBLICA 810, LIMACHE | 09/23/19 |
| SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL GRASMASTER LIMITADA | 28 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV. MIGUEL ANGEL 2790, LA PINTANA | 09/17/19 |
| TURISMO XIMENA VICTORIA DOGGENWEILER OLAVARRÍA E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | X REGION LOS LAGOS | CARRETERA AUSTRAL KM. 30, PUERTO MONTT | 10/09/19 |
| COMERCIALIZADORA PEDRO URZUA E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | EL MIRADOR PARCELA J12, L 0, SANTO DOMINGO | 12/29/19 |
| ECO DERM BELLEZA INTEGRAL SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | PASAJE EDEN 365, VALPARAISO | 10/25/19 |
| SOCIEDAD COMERCIAL STELLE SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | II REGION DE ANTOFAGASTA | HUAMACHUCO 8911, ANTOFAGASTA | 12/18/19 |
| SOCIEDAD COMERCIAL SANTA CARMEN LTDA | 20 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | IV REGION COQUIMBO | INDEPENDENCIA 249, OVALLE | 01/06/20 |
| BERNATIV SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | TORINO 2295 AMANECER 0, TEMUCO | 03/18/20 |
| PRUNE VALLEY SPA | 1 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV.IRARRAZAVAL 2401 OF 42 0, NUNOA | 02/18/20 |
| BLACK OLIVE LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SITIO- 1 PP LA MORALINA Y LA VER 0, MALLOA | 03/05/20 |
| DISTRIBUIDORA DE INSUMOS DE FERRETERÍA INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA SAN ALEJANDRO S | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | LOS CAROLINOS 0, EL BOSQUE | 04/20/20 |
| BE-COPPER CHILE SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CERRO CARACOL 1372, RANCAGUA | 04/28/20 |
| OLIVOS CARMELO BRUNA SPA | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | PARCELA 184 EL MELON 0, NOGALES | 07/02/20 |
| AGRO CIRCULAR SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | PJE GERARDO DIEGO 2008, COQUIMBO | 08/16/20 |
| JFS ALIMENTOS SPA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | CALLE DEL ESTERO 275 0, CON CON | 07/18/20 |
| GASTRONOMIA XENIA RIVAS MATEO E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | PASAJE MELUN 9450 R MAGALLAES OTE 0, LA FLORIDA | 07/22/20 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ESTANCIA LOS LAGOS SPA | 14 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | STA MARTA PC 2 B LT 11 0, COLINA | 07/30/20 |
| MÁS NATURAL SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | SN JORGE 301 LO BERMUDEZ 0, VILLA ALEMANA | 09/01/20 |
| ALIMENTOS CARLA ROSALES SOTO E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | PAULO SEXTO 115 DP 219 0, TEMUCO | 09/08/20 |
| KAY SPA | 3 | MICROEMPRESA (ALTA) | IV REGION COQUIMBO | PJ RIO LOS MOLLES 1968 LOTEO LAS ROSAS 0, LA SERENA | 09/14/20 |
| ALIMENTOS SALUDABLES NUTRE & YA SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | I REGION DE TARAPACA | LAS TARKAS 2762 V DRAGON 0, IQUIQUE | 08/28/20 |
| ALIMENTOS RODRIGO BEYER E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | LAS LUMAS LT 32 LOTEO PRIMAVERA 0, OSORNO | 01/18/21 |
| RENTAS MAQUINARIAS MAMOROMAQ LIMITADA | 20 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | III REGION DE ATACAMA | HDA MARGARITA 0, COPIAPO | 03/25/99 |
| OIL . CARLA S. AMOR WILSON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | DARDIGNAC 165 DP 33 0, RECOLETA | 12/10/20 |
| LUNALIMENTOS SPA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | PASAJE 4 1795 PADRE MATEO SECTOR 1 0, PAINE | 12/08/20 |
| SOTO VALLEJOS CONSUELO Y COMPAÑÍA EN COMANDITA POR ACCIONES | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | X REGION LOS LAGOS | ALCALDE ALBERTO FUCHSLOCHER 1305, OSORNO | 12/29/20 |
| MARJOBA SPA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | III REGION DE ATACAMA | MAIPU 0110 0, COPIAPO | 03/12/21 |
| OLIMAULE ALIMENTOS SPA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | PP SAN LUIS ST 52 0, COLBUN | 04/14/21 |
| COMERCIAL HADAS DEL MAIPO LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | LOS TALLADORES 6130 0, PENALOLEN | 04/16/21 |
| ENTRE TORRRES Y ROSALES SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VIII REGION DEL BIO BIO | PEDRO LAGOS 213 0, LAJA | 05/06/21 |
| SUBLIME PATAGONIA NUTS SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XII REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA | RAMIREZ 952 0, PUERTO NATALES | 06/09/21 |
| COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA KARULEN SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PJE LOS PERALES 0196 DON DARIO 0, SAN FERNANDO | 06/12/21 |
| INDIGO SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | III REGION DE ATACAMA | VILLAGRA 1207 MZ 14 ST 6 VILLA 4 DE OCTUBRE 0, DIEGO DE ALMAGRO | 06/23/21 |
| ELABORACIÓN DE COSMETICA NATURAL ANDREA FUENTES VILLASECA E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | CALLE PUYEHUE 969 DONA ANTONIA IV 0, MAULE | 06/23/21 |
| ALIMENTOS CAROLINA GALVEZ MOYA E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | LAS ACACIAS 17 Y 18 LT 29 0, ILLAPEL | 08/18/21 |
| BLEACH CHILE SPA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | PROVIDENCIA 1208 OF 1603 16P 0, PROVIDENCIA | 09/13/21 |
| INSUMOS Y PRODUCTOS NATURALES ULKATUGE SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | P LYNCH 1040 ED 1 DP 320 VALLE D LA ARAUCANIA 0, TEMUCO | 08/30/21 |
