ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
Empresas
| Nombre | Empleados | Rango de Ventas | Región | Dirección | Inicio Actividades |
|---|---|---|---|---|---|
| FRUTOS DE AFUNALHUE TEXIA MARIA VICTORIA NEIRA URZUA EIRL | 1 | MICROEMPRESA (ALTA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | CAM VRCA LICAN RAY KM 18, VILLARRICA | 11/13/03 |
| COMERCIALIZADORA ANA MARIA BOU PIZARRO E I R L | 5 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | FUNDO SANTA ANA 0, OVALLE | 07/20/04 |
| SANDOVAL RIQUELME CRISTIAN ISNER Y OTRA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | ESMERALDA 375 0, LA LIGUA | 01/08/10 |
| COOPERATIVA CAMPESINA MULTIBERRIES GORBEA LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | DARIO SALAS 160, GORBEA | 12/10/09 |
| AGRUPACION COMUNAL DE ARTESANOS DE FRUTILLAR | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | X REGION LOS LAGOS | SAN MARTIN 84, FRUTILLAR | 08/16/01 |
| COOPERATIVA AGRICOLA CAMPOS DE HIELO LIMITADA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XII REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA | HUERTO FAMILIAR 269, PUERTO NATALES | 10/28/13 |
| COOPERATIVA AGRICOLA Y CAMPESINA MALALWE LIMITADA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | KM 15 SECTOR MALALHUE 0, TEODORO SCHMIDT | 10/23/17 |
| COOPERATIVA CAMPESINA EL TOQUI LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | RANQUILCO PC 5 LT-2 0, NUEVA IMPERIAL | 03/19/21 |
| COOPERATIVA SILVOAGROPECUARIA Y VITIVINICOLA FRUTOS DEL BIO BIO | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | HIJUELA 1 0, YUMBEL | 07/17/19 |
| COOPERATIVA CAMPESINA JUAN QUEUPUCURA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | HUICHAHUE TRUMPULO HJ 27 0, PADRE LAS CASAS | 04/01/20 |
| COOPERATIVA CAMPESINA E INDIGENA MAPUCHE WILLICHE TXIWE | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | X REGION LOS LAGOS | QUILACAHUIN LT A 0, SAN PABLO | 10/20/21 |
| COOPERATIVA MOLIFRUT LTDA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | PARCELA LT 0, MOLINA | 06/17/20 |
| COOPERATIVA AGRÍCOLA AJIAL DE QUILES LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | AJIAL DE QUILES PL 5346 0, PUNITAQUI | 01/13/21 |
| COOPERATIVA AGRICOLA AGROTURÍSTICA ÑAÑAS GOURMET LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIV REGION DE LOS RIOS | PUCURA HIJUELA 10 0, PANGUIPULLI | 06/16/21 |
| COOPERATIVA AGRÍCOLA NATURAL SUR LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIV REGION DE LOS RIOS | PSJ MARTA BRUNET 10 LT 23 MZ A 0, LA UNION | 05/19/22 |
| COOPERATIVA AGRÍCOLA DE HORTALICEROS DEL MAULE LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | P.P. PORVENIR PC 61 LT 15 0, TALCA | 10/19/21 |
| COOPERATIVA AGRÍCOLA AGRO-BABY LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | A MARTINEZ 0, SALAMANCA | 11/15/22 |
| COOPERATIVA DE PRODUCTOS PROCESADOS DEL RANCO LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIV REGION DE LOS RIOS | CHACRA SANTA MONICA 0, LA UNION | 01/12/23 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTORES HIDROPONICOS VALLE MARIQUINA LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIV REGION DE LOS RIOS | TRALCAO AJ 59 0, MARIQUINA | 08/01/23 |
| GRUPO DE MUJERES ESFUERZO CORDILLERANO RALCO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VIII REGION DEL BIO BIO | DOMINGO SALVO 0, ALTO BIO BIO | 03/21/06 |
| COMUNIDAD ATACAMENA DE LASANA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | II REGION DE ANTOFAGASTA | CAM LASANA,F-341023,CONTA 0, CALAMA | 12/21/95 |
| TALLER LAS PERITAS | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | CJON GUTIERREZ 177, NACIMIENTO | 10/12/00 |
| FRESH & FROZEN AGRICOLA Y COMERCIAL LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | TUPUNGATO 9067, VITACURA | 11/01/07 |
| SOCIEDAD EKOFRUT DE ROMERAL SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | FDO SANTA LUCIA B 0, ROMERAL | 12/17/07 |
| COMERCIAL CPR LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | PASAJE ALICIA MOREL 2437, CURICO | 12/20/07 |
| SOCIEDAD DE PRESTACION DE SERVICIO DE FRIO LIMITADA | 12 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | CAMINO LA OBRA 0, CURICO | 01/10/08 |
| AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL SUPERFRUIT LIMITADA | 275 | MEGAEMPRESA | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SECTOR LA ISLA, LOTE 0, DONIHUE | 10/30/03 |
| HUERTOS DE QUELHUE LIMITADA | 8 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | CAM A QUELHUE 0, PUCON | 10/30/03 |
| NITA S.A. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIV REGION DE LOS RIOS | SERRANO 958, VALDIVIA | 02/04/08 |
| SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL Y PROCESADORA DE FRUTAS ORGANICAS LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XVI REGION DE ÑUBLE | KM 20 CAMINO A COIHUECO 0, COIHUECO | 02/19/08 |
| SONIA MANZI Y COMPANIA LIMITADA | 8 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | FUNDO EL RODADERO 0, QUILLOTA | 03/14/08 |
| COMERCIALIZADORA SAN JUAN LIMITADA | 63 | GRAN EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | FUNDO CHAI CHAI 0, CABILDO | 05/30/08 |
| COMERCIAL EXPORTADORA Y DE SERVICIOS SOLFRUT LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | AVDA. SANTA TERESA 737, LOS ANDES | 08/18/08 |
| SAN CLEMENTE FOODS S.A | 253 | GRAN EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV. LOS CONQUISTADORES 1700, PROVIDENCIA | 09/12/08 |
| MEYBE AGROINDUSTRIAL LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | RUTA J-60 KM.11 LT.D 0, RAUCO | 10/17/08 |
| LOS SABORES DEL INCA LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | E PINTO LAGARRIGUE 251, RECOLETA | 10/29/08 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS TRES EFE SPA | 74 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | AVENIDA TALAGANTE 4479, TALAGANTE | 11/10/08 |
| SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL FRUVESA LIMITADA | 23 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | FUNDO LO CAMPINO 0, QUILICURA | 11/25/08 |
| AGROINDUSTRIAL DONA ELVIRA LIMITADA | 13 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | CAMINO A TAGOLANGO 0, SANTA MARIA | 12/16/08 |
| ORGANIK TIME SPA | 0 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | AVDA. APOQUINDO 4775, LAS CONDES | 12/02/08 |
| AGRO COMERCIAL ANPASS LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | AV SAN REJIS 507, SAN ESTEBAN | 01/19/09 |
| INMOBILIARIA COMERCIAL MALLARAUCO LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | LA OPERA 7521, LA FLORIDA | 01/27/09 |
| AGROINDUSTRIA BERFRIO LIMITADA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XVI REGION DE ÑUBLE | VALLE DEL SUR 3229, CHILLAN | 02/23/09 |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS R & P ANCOA LIMITADA | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | XVI REGION DE ÑUBLE | CHACRAS MONTECARLOS LOTE 27, CHILLAN | 03/02/09 |
| FRUTAS NATURALES S.A. | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | FUNDO PIRHUIN LOTE A 0, MOLINA | 05/20/09 |
| PROCESADORA Y DESHIDRATADORA COLCHAGUA S.A. | 400 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CAMINO PICHILEMU 0, PALMILLA | 06/12/09 |
| COMERCIAL ARQUEN SPA. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | CAMINO LONQUEN SUR PAR 18, CALERA DE TANGO | 10/09/09 |
| AGRICOLA Y COMERCIAL EL PARRON LIMITADA | 1 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV EL PARRON 87, LA CISTERNA | 10/30/09 |
| FRUTICOLA OLMUE SPA | 2166 | MEGAEMPRESA | XVI REGION DE ÑUBLE | CAMINO PARQUE LANTANO 100, CHILLAN | 11/20/09 |
| INVERSIONES Y GASTRONOMIA LA MIRAGE PARADOR LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | CAMINO A TUNQUEN 0, ALGARROBO | 11/26/09 |
| SOCIEDAD COMERCIAL KNOPEL, SCHNETTLER Y WESTERMEYER LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIV REGION DE LOS RIOS | ANGACHILLA 0, VALDIVIA | 11/30/09 |
| ACEITES GRANASUR S.A. | 23 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV. PTE JORGE ALESSANDRI 24441, SAN BERNARDO | 12/01/09 |
| RAQUEL DEL CARMEN CABRERA CARRASCO ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS LEGUMBRE | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | AGUSTIN TAPIA 585, LA CALERA | 12/29/09 |
| COMERCIAL EL SOL LIMITADA | 2 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | AVDA. SANTA TERESA 899, LOS ANDES | 01/13/10 |
| COMERCIAL YIREHPAL LIMITADA | 16 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | LOS PINOS 02691 PC 18 A LTA 4 0, CERRILLOS | 01/15/10 |
| ZV CORP S.A. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AVDA LA DEHESA 181, LO BARNECHEA | 01/18/10 |
| FABRICA DE MERMELADAS Y CONSERVAS MARIA PATRICIA VALDERRAMA HEISE E.I.R.L | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | CHORRILLOS 792, VICTORIA | 02/05/10 |
| AGRICOLA Y COMERCIAL DEL VALLE SPA. | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | NUEVA YORK 53 OF 61 0, SANTIAGO | 02/01/10 |
| EXPORTADORA ANDINEXIA SPA | 1214 | GRAN EMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | LOTE B 2 FDO. SANTA MARTA 0, TENO | 02/10/10 |
| FILEMOON INVESTMENTS S.A | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AVENIDA PROVIDENCIA 337, PROVIDENCIA | 03/15/10 |
| PUREFRUIT CHILE S.A. | 247 | GRAN EMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | AVDA. RAMON FREIRE 1390, ROMERAL | 03/18/10 |
| ALIMENTOS VIDA ESTABLE S.A. | 179 | GRAN EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | LONGITUDINAL KM.47 0, PAINE | 03/01/10 |
| FRUTOS DE ELQUI LIMITADA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | BAQUEDANO 0, PAIHUANO | 05/07/10 |
| COMERCIALIZADORA GREEN FOODS LIMITADA, | 19 | GRAN EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | ANA ZUNIGA 4425, CONCHALI | 05/14/10 |
| SOCIEDAD COMERCIAL ENTRE FRUTOS LIMITADA | 1 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | CALLEJON LA HERMITA 0, MOLINA | 06/30/10 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS Y FRUTICOLAS PIZARRO FERNANDEZ LIMITADA | 1 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | A. LOPE DE BELLO 743, RECOLETA | 08/04/10 |
| SOCIEDAD FRIGORIFICO SAN JOSE LIMITADA | 659 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | XVI REGION DE ÑUBLE | CAMINO A HUAPE KM 4 2780, CHILLAN | 09/02/10 |
| NUBLE PAPAS MG LIMITADA | 3 | MICROEMPRESA (ALTA) | XVI REGION DE ÑUBLE | FLORES MILLAN 357, CHILLAN | 09/14/10 |
| PRESTADORA DE SERVICIOS Y PROCESADORA PETROVAL LIMITADA | 6 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | RESTO PC.43 LOTE 3 0, LONGAVI | 10/19/10 |
| SOCIEDAD COMERCIAL LAS TRANQUERAS LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | CHORRILLOS 1049, LINARES | 10/22/10 |
| REPOSTERIA COLONIAL CHILENA LIMITADA | 1 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RESERVA FDO. PERALILLO 0, PERALILLO | 10/15/10 |
| HORTALIZAS FRANCISCO BURGOS CARIQUEO E.I.R.L. | 1 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | HERMANOS CARRERA 4850, EST CENTRAL | 11/03/10 |
| COMERCIALIZADORA CANDYFRUT LIMITADA. | 1 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RESERVA SANTA LUCILA 0, REQUINOA | 12/16/10 |
| AGRICOLA LA LONZA LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | CRUZ DE CANAS LOTE 0, COQUIMBO | 07/19/04 |
| PROCESADORA LA CHILENA LTDA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | PARCELA 8A NUEVO PORVENIR 0, LAMPA | 12/22/10 |
| SANTA MATILDE COMERCIAL LIMITADA | 5 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | CAMINO A QUILAPILUM 2600, TIL-TIL | 01/03/11 |
| SALINAS BETANCUR Y COMPANIA LIMITADA | 12 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | LOS PEUMOS 3365, RENCA | 07/28/04 |
| AGRICOLA COMERCIAL E INVERSIONES EL CAMINO S.A. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | PARCELACION STA. JOSEFINA 0, PAINE | 08/02/04 |
| AURORA AUSTRALIS S.A. | 1964 | MEGAEMPRESA | VII REGION DEL MAULE | LT A Y B HIJUELA 3 0, TENO | 02/28/11 |
| CARSOL SERVICIOS LIMITADA | 241 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AVENIDA LA DEHESA 1201, LO BARNECHEA | 03/03/11 |
| PRODUCTOS CONGELADOS HERNAN ENRIQUE NUNEZ COVARRUBIAS E.I.R.L | 4 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | TERCERA AVENIDA 1691, PADRE HURTADO | 06/02/11 |
| AGROMAR EXPORTACIONES S.A. | 32 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | CHORRILLOS PARCELA 46 0, SANTA MARIA | 06/07/11 |
| CHILEFASTFOOD SOCIEDAD POR ACCIONES | 3 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | CAUPOLICAN 285, CONCEPCION | 06/21/11 |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TOTY LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | ANDES 1811, SANTIAGO | 07/27/11 |
| DESHIDRATADORA AGROMAR SPA | 0 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | CHORRILLOS 0, SANTA MARIA | 08/16/11 |
| SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA LAS NUBES LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | III REGION DE ATACAMA | SAN ANTONIO KM.65 RUTA 0, TIERRA AMARILLA | 08/18/11 |
| SOCIEDAD AGRICOLA AGREM. LIMITADA | 2 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | ARAUCO S/N PARCELA 11, QUILLOTA | 08/19/11 |
| DESHIDRATADOS DEL NORTE S.A | 0 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | AVENIDA PADRE HURTADO 19956, SAN BERNARDO | 08/26/11 |
| ORSKOV FOODS SPA | 147 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | HIJ. 6 FUNDO LA VICTORIA 0, TALCA | 09/06/11 |
| SOCIEDAD COMERCIAL AGROFREEZE CHILE LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | HIJUELA 6 FDO LA VICTORIA 0, TALCA | 09/06/11 |
| FABRICACION COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEATRIZ LORENA MORALES MORA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | PJE. LOS MAGNOLIOS 0, PIRQUE | 09/23/11 |
| SERVICIOS GASTRONOMICOS GOFA SPA | 17 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | RESIDENCIAL ECHEVERRIA 472, INDEPENDENCIA | 10/06/11 |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ECO FRUIT LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | EJERCITO LIBERTADOR 3101, PUENTE ALTO | 10/14/11 |
| SAN GENESIO SPA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XV REGION ARICA Y PARINACOTA | AZAPA KM 11 PARCELA 0, ARICA | 10/19/11 |
| SOCRADEX LIMITADA | 89 | GRAN EMPRESA (BAJA) | XVI REGION DE ÑUBLE | MUTUPIN RUTA N 31 KM 0, SAN CARLOS | 10/28/11 |
| LAS GAITAS S.A | 55 | GRAN EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | FDO SANTA MARIA 0, VINA DEL MAR | 10/06/11 |
| OSCAR DIAZ MUNOZ, PRODUCTOS AGRICOLAS Y ALIMENTICIOS E.I.R.L | 0 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | MARIA VIAL 8261, LA CISTERNA | 12/01/11 |
| SOCIEDAD AGRICOLA DEL HUERTO LIMITADA | 25 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | XVI REGION DE ÑUBLE | LAUREL DE ORO PC 2 LT 4 0, CHILLAN | 12/13/11 |
| COMERCIAL PALENA S.A | 0 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | MAR DEL PLATA 2111, PROVIDENCIA | 04/11/12 |
| FRUTICOLA DIONISIO F. ARANGUIZ BETANCUR E.I.R.L | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | GENERAL MACKENA 766, TEMUCO | 05/02/12 |
| SOCIEDAD COMERCIAL E INMOBILIARIA COMEVAS LIMITADA | 3 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XVI REGION DE ÑUBLE | GENERAL VENEGAS 438, SAN CARLOS | 05/02/12 |
| AGROCOMERCIAL Y SERVICIOS LOMALINDA SPA | 1 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | CAUPOLICAN 96, LIMACHE | 01/19/05 |
| AGRICOLA Y COMERCIAL LUIS PIZARRO ESCOBAR EIRL | 6 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | I REGION DE TARAPACA | THOMPSON 123, IQUIQUE | 06/15/12 |
| SOC COMERCIAL TREBOL LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | AV TOCORNAL 3251, SAN FELIPE | 01/28/05 |
| COMERCIALIZADORA PROCAMP LIMITADA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | ALEJANDRO SCARLATTI 4675, P AGUIRRE CERDA | 08/08/12 |
| SOCIEDAD PROCESADORA DE ALIMENTOS SANTINO LIMITADA | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | 12 DE FEBRERO 1491, QUILLOTA | 09/25/12 |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ROTISERIA ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS BIO PAL L | 28 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | VIII REGION DEL BIO BIO | CALLE CUARTO CENTENARIO 256, CONCEPCION | 11/06/12 |
| GREEN SPIRIT SPA | 38 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | MORANDE 835 P 5 OF518 0, PENALOLEN | 11/06/12 |
| AGRICOLA Y COMERCIAL ARIKIMAPU LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | PARCELA LOS CORRALES 0, OLMUE | 12/04/12 |
| SOC COMERCIAL SERGIO ORTEGA E HIJOS LIMITADA | 2 | MICROEMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | LASTRA 877, RECOLETA | 02/22/05 |
| COMERCIALIZADORA DE FRUTAS VERDURAS Y ALIMENTOS PREELABORADOS RICARDO ENRIQUE OP | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VIII REGION DEL BIO BIO | CAMINO A NACIMIENTO, PARC 6, LOS ANGELES | 08/10/12 |
| JUAN KLUCK GODOY - AGROINDUSTRIAL - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | P.A.CERDA 86 PC-2 0, LA CRUZ | 08/13/12 |
| JORGE EDDIE MOLLO VARGAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | XV REGION ARICA Y PARINACOTA | AV LINDEROS 3749 CH ORIENTE 3 0, ARICA | 08/13/12 |
| COMERCIAL GUL SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | LT 3 PC B STA CRISTINA 0, ROMERAL | 12/10/12 |
| COMERCIALIZADORA PANNUESTRO VERONICA MATUS MENDEZ E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | DEL INCA 5066, LAS CONDES | 12/14/12 |
| COMERCIAL E INDUSTRIAL FRIGOBERRIES LIMITADA | 92 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | LA AGUADA SUBDELEGACION 16, LONGAVI | 12/20/12 |
| PEREZ Y GONZALEZ LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | WALKER MARTINEZ 3210, LA FLORIDA | 12/24/12 |
| RENZO ANTONIO OVANDO LEGUER DISTRIBUIDORA VINCITORE EIRL | 4 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | POLLOICOLOTE 5 -B 0, OSORNO | 01/17/13 |
| FRIGORIFICO DUERO LIMITADA | 23 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | SANTA ANA PC 49 LT C 0, TIL-TIL | 09/07/12 |
| PRODUCTOS CORREA LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XVI REGION DE ÑUBLE | AVDA ESPANA,PSJE.2 40, CHILLAN | 03/24/05 |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VERDE MAR SPA | 13 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | STA FILOMENA 1690 VILLA LOURDES 0, RANCAGUA | 02/19/13 |
| OCEAN SPRAY CHILE SPA | 217 | GRAN EMPRESA (ALTA) | XIV REGION DE LOS RIOS | RUTA 5 SUR 0, LANCO | 11/28/12 |
| RESTAURANT SONIA DEL CARMEN NOWODWORSKY ALMONACID EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | ALDUNATE 239, LA CALERA | 03/21/13 |
| SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE CAMACHO LIMITADA | 12 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | CENTRAL LO VARGAS PARC 19 0, LAMPA | 12/18/12 |
| AGROINDUSTRIA TERRA LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | PARC.STA.TERESA 0, QUILLOTA | 04/22/05 |
| ENSALADALISTA JUAN JOSE CALDERON BALTIERRA E.I.R.L. | 1 | MICROEMPRESA (ALTA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | EL ROBLE 21, MACHALI | 01/25/13 |
| ALIMENTOS RUNCA VALDIVIA LIMITADA | 120 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | XIV REGION DE LOS RIOS | LOTE 1 C CAYUMAPU 0, VALDIVIA | 05/16/13 |
| LA INVERNADA EXPORT SPA | 36 | MEGAEMPRESA | XIII REGION METROPOLITANA | CAMINO SN.MIGUEL PARCELA 2, PAINE | 02/01/13 |
| FSA AGROINDUSTRIAL LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | FLOR DE AZUCENAS 42, LAS CONDES | 03/04/13 |
| KAIKEN CHILE SPA | 9 | GRAN EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV J ESCRIV BALAGUER 13105 OF 706 PISO 7 0, LO BARNECHEA | 04/17/13 |
| SOCIEDAD GASTRONOMICA EL MANDIL LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOTE B PARCELA 87, SAN VICENTE T-T | 07/10/13 |
| AGROTOTAL SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | CAUPOLICAN 9360, QUILICURA | 08/22/13 |
| FRIGORIFICO NUBLE ORGANICO SPA | 10 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | XVI REGION DE ÑUBLE | LOTE 11 B-3 0, CHILLAN | 08/28/13 |
| AGROINDUSTRIAL VICTOR PATRICIO MARTINEZ E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | LOTE A EL PORVENIR 0, HUALANE | 05/23/13 |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLAUDIA ORIETA PEREZ DE ARCE QUIROGA E.I.R.L. | 2 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | CANADA 1515, VILCUN | 05/29/13 |
