ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SALMÓNIDOS
ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SALMÓNIDOS
Empresas
| Nombre | Empleados | Rango de Ventas | Región | Dirección | Inicio Actividades |
|---|---|---|---|---|---|
| GORDON FISH SPA | 42 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | V REGION VALPARAISO | ARTURO PRAT 160, VALPARAISO | 01/26/05 |
| BALLESTER VIVEROS CLAUDIO Y OTRO | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | ROGELIO UGARTE 1404, SANTIAGO | 01/03/06 |
| COOPERATIVA DE PESCADORES ARTESANALES DE LA REGION DEL BIO BIO | 4 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | LAUTARO 141, TALCAHUANO | 04/20/12 |
| COOPERATIVA PESQUERA Y COMERCIALIZADORA CALETA SAN PEDRO | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | IV REGION COQUIMBO | AVDA. PACIFICO 317, LA SERENA | 09/04/14 |
| SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE ALGUEROS, RECOLECTOR DE ORILLA Y/O P | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | I REGION DE TARAPACA | SAN JUAN MANZANA 0, IQUIQUE | 12/21/15 |
| COOPERATIVA DE TRABAJOS BIVALVOS PATAGONIA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | XII REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA | AVENIDA CARRETERA 0, PORVENIR | 12/27/16 |
| COOPERATIVA PESQUERA COSTA CARELMAPU LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | LOS LAGOS 958, MAULLIN | 11/29/17 |
| SIND DE TRABAJ INDEPEN PESCADORES ARTESA ARCHIP JUAN FERNANDEZ | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | LARRAIN ALCALDE 0, JUAN FERNANDEZ | 11/03/04 |
| COOP DE TRAB CAD PROD DE MUJERES DE CUNCO Y MELIPEUCO LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | AVENIDA ALESSANDRI 278, CUNCO | 05/19/99 |
| AQUA AUSTRAL S.A. | 6 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | X REGION LOS LAGOS | LT-2 NAL 0, ANCUD | 12/14/07 |
| YEUN YEUL JEONG INVERSIONES E.I.R.L. | 1 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | AVDA. ALESSANDRI 66, COQUIMBO | 12/20/07 |
| OPERACIONES COSTERAS SPA | 0 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | COCHRANE 143, CORONEL | 04/08/08 |
| RAIMUNDO JOSE VIVES FONTAINE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EMPRESA | 1 | MICROEMPRESA (MEDIA) | X REGION LOS LAGOS | LA AVENA 1753, PUERTO VARAS | 04/11/08 |
| SOCIEDAD COVESAN SOCIEDAD ANONIMA | 20 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | LOTE C, LA VARA 0, PUERTO MONTT | 08/06/08 |
| ISAM CHILE SA | 206 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | PASAJE FLORIDA 950, CONCEPCION | 09/08/08 |
| INVERSIONES MARISCOS ON LINE SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV LA DEHESA 1201 O- 719 PC RESERVADO 0, LO BARNECHEA | 09/26/08 |
| EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE FRUTOS SECOS ANUM LIMITADA | 19 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | MANUEL RODRIGUEZ 164, LOS ANDES | 12/05/08 |
| FAGAL S.A. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | ESPOZ 5535, VITACURA | 12/17/08 |
| SOCIEDAD COMERCIAL QUELLON VIEJO LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | X REGION LOS LAGOS | QUELLON VIEJO RURAL 0, QUELLON | 12/17/08 |
| GOLDEN OMEGA S.A. | 217 | MEGAEMPRESA | XIII REGION METROPOLITANA | APOQUINDO 2930 OF 201 PS 2 0, LAS CONDES | 01/09/09 |
| AGRICULTURA BUFALO ORGANICA CHILE S.A. | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | 2 SUR 841, TALCA | 06/11/09 |
| CONGELADOS JI XIANG LIMITADA | 11 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | FRANCISCO BILBAO 1001, SAN JOAQUIN | 08/18/09 |
| SOCIEDAD PESQUERA JECHIMAR LIMITADA | 5 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | GABRIELA MISTRAL 264, SAN ANTONIO | 08/25/09 |
| INVERSIONES Y SERVICIOS KLAUS THORMANN FUENTES E.I.R.L | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XII REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA | JUAN WILLIAMS 12612, PUNTA ARENAS | 12/01/09 |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN ISIDRO S.A. | 11 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | LA VARA 02800 PC 19 A 3 0, SAN BERNARDO | 04/13/04 |
| INVERSIONES SAN CAYETANO LIMITADA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | SECTOR HUICHA (RURAL) 0, ANCUD | 12/10/09 |
| SOCIEDAD COMERCIAL GRANMAR TONGOY LIMITADA | 10 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | BARRIO INDUSTRIAL LT 20 0, COQUIMBO | 12/23/09 |
| EDUARDO ENRIQUE ORTIZ CARTES, PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE MARISCOS Y PRODU | 7 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | PASAJE GAJARDO 281, TOME | 01/25/10 |
| SOC COMERCIAL SAN CRISTOBAL LIMITADA | 5 | MICROEMPRESA (MEDIA) | X REGION LOS LAGOS | CONTAO 0, HUALAIHUE | 05/11/04 |
| JUAN CARLOS BURASCHI TRADING SPA | 63 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | EL JUNCAL 240 240 0, EST CENTRAL | 05/17/10 |
| COMERCIAL ROBERTO JOAQUIN BORREDA GARCIA E.I.R.L | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | PEDRO FONTOVA 6277, HUECHURABA | 05/27/10 |
| SOCIEDAD COMERCIAL ALISTE Y ESPINOZA LIMITADA | 165 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | XII REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA | ALMIRANTE LATORRE 383, PUERTO NATALES | 05/28/04 |
| SOCIEDAD COMERCIAL DELMAR LIMITADA | 39 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | IV REGION COQUIMBO | LOS ALBANILES 1240, COQUIMBO | 08/16/10 |
| NEWFRUIT SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | PARCELA . N.- 7 SITIO 10, LINARES | 08/27/10 |
| DESHIDRATADORA EL TAMBO LIMITADA | 1 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PARCELA 71, SAN VICENTE T-T | 09/14/10 |
| SOCIEDAD COMERCIAL PESQUERA ARTESANAL GOLFO DE ANCUD LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | X REGION LOS LAGOS | RECTA CHACAO KM 25 0, ANCUD | 11/12/10 |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR DE MAR Y COMPANIA L | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VIII REGION DEL BIO BIO | PATRIA NUEVA 302, PENCO | 12/16/10 |
| ALAMIN MINERIA SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | MANUEL ANTONIO MATTA 309, LA SERENA | 04/13/11 |
| COMERCIAL E INDUSTRIAL CONTINENTE SUR LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VIII REGION DEL BIO BIO | PEDRO MONTT 262, TALCAHUANO | 05/12/11 |
| GONZALEZ Y GUAJARDO LIMITADA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XII REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA | COSME CREMA 2126, PUNTA ARENAS | 08/22/11 |
| COMERCIAL MARES DE CHILOE SPA EN LIQUIDACION | 0 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | AMUNATEGUI 277, SANTIAGO | 09/22/11 |
| ELABORADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RUBEN DARIO NUNEZ URRA EIRL | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | COSTANERA 0, MAULLIN | 11/15/11 |
| COMERCIAL Y MARKETING SYMBOLS LTDA | 14 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | DUQUE DE KENT 928, RECOLETA | 11/10/04 |
| COOPERATIVA DE TRABAJO SERVICIOS Y PRODUCCION HUINE MAULIN | 1 | MICROEMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | FERIA LILLO NAVE CENTRAL 0, CASTRO | 01/02/12 |
| AGROCOMERCIAL AGROPET LIMITADA EN PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACION | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV EL GOLF 40, LAS CONDES | 01/11/12 |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL MAR INCOMAR LIMITADA | 0 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | CALLE B SITIO 8 0, CORONEL | 05/28/12 |
| INVERSIONES Y NEGOCIOS RUTH MARIA GUTIERREZ CATRILEO EIRL | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VIII REGION DEL BIO BIO | LOS COIGUES 100, LEBU | 03/14/12 |
| SOCIEDAD BUENALIMENTO LIMITADA | 28 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CAMINO EL NOGAL 1314, RANCAGUA | 03/20/12 |
| SOUTH MART SPA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | ASTURIAS 49, SANTIAGO | 03/29/12 |
| INTAC PROCESOS SPA | 531 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | X REGION LOS LAGOS | RUTA 226 KM 9,4 EL TEPUAL 0, PUERTO MONTT | 04/24/12 |
| PRODUCTORA,COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DEL PRODUCTOS DEL MAR GIRAZUL SPA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | ESTERO QUELLON 0, QUELLON | 04/25/12 |
| COMERCIAL Y TOSTADURIA EL ABUELO LIMITADA | 3 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | MANUEL MONTT 556, TEMUCO | 06/29/12 |
| AGRICOLA RICARDO PORFIRI FANTA EIRL | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | SAN RAFAEL 3691, LOS ANDES | 09/01/12 |
| PESQUERA FRISKO SEAFOOD SPA | 20 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | TUCAPEL 1850, LA PINTANA | 09/12/12 |
| ALIMENTOS Y SERVICIOS ACUA-FOOD SPA | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | X REGION LOS LAGOS | PSJE DON JUSTO S/N 0, PUERTO MONTT | 10/03/12 |
| AGROTRINIDAD SA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XV REGION ARICA Y PARINACOTA | VALLE DE AZAPA KM 4, ARICA | 01/28/13 |
| COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS DE LA BUENA MESA SPA | 0 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | JOSE MARIA MERCADO 252, ZAPALLAR | 11/05/12 |
| DELMAR S.A. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | LAUTARO 1, DALCAHUE | 11/08/12 |
| INVERSIONES ABUFOOD CHILE SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | CALLEJON SAN CARLOS 0, LINARES | 04/03/13 |
| INMOBILIARIA Y FAENADORA PROYECTA SPA | 151 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV.DEL VALLE 945, HUECHURABA | 04/26/05 |
| PESQUERA ISLA KENT LIMITADA | 1 | MICROEMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | CURANUE 0, QUELLON | 01/24/13 |
| ELABORADORA Y COMERCIALIZADORA STEFYMAR RESPONSABILIDAD LIMITADA | 14 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | AVDA. FRANCIA 1085, QUINTERO | 02/13/13 |
| COMERCIAL V Y F TRADING SPA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | LAS GARDENIAS 5022, TALCAHUANO | 06/13/13 |
| YAHGAN ALIMENTOS SOSTENIBLES LIMITADA | 6 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | V REGION VALPARAISO | MERCED ORIENTE 228, VINA DEL MAR | 05/14/13 |
| SOCIEDAD COMERCIAL SOTO Y OTONDO LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | SERRANO 287, CANETE | 06/11/13 |
| COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA MEDO Y VICENCIO LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | LO BARRIO 29, COQUIMBO | 10/03/13 |
| ASTUDILLO LIMITADA | 1 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | LA FALDA 90, SAN ESTEBAN | 07/31/13 |
| COMERCIAL SANTA MACARENA LIMITADA | 5 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | DUQUE DE KENT 928, RECOLETA | 08/06/13 |
| LICORES VINA DEL MAR SPA | 3 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | GENERAL BOLOGNESI 3130, QUILPUE | 01/02/14 |
| COMERCIALIZADORA PUROMAR LIMITADA | 8 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | VIII REGION DEL BIO BIO | CAMINO SERVICIO S/N LOTE 0, TALCAHUANO | 01/06/14 |
| SOCIEDAD ALTAMAR LIMITADA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | ARGOMEDO 695, OSORNO | 01/27/14 |
| SHINPO DELIVERY SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | ENRIQUE OLIVARES 1448, LA FLORIDA | 02/27/14 |
| PROCESADORA NAVARINO SOCIEDAD ANONIMA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | JOSE MONTEALEGRE 3001, MAULLIN | 09/14/05 |
| PROCESOL LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | FUNDO 3 VERTIENTES 0, PLACILLA | 01/03/14 |
| COMERCIAL DOJI LIMITADA | 3 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | EDIPO REY 5739, LAS CONDES | 01/03/14 |
| SOCIEDAD DE SERVICIOS EXPOFRUTA LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | O"HIGGINS 341, SANTA MARIA | 09/22/05 |
| COMERCIAL PAULA ANDREA MARTÍNEZ MILLACURA E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | XI REGION AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GASTON ADARME 540, COYHAIQUE | 03/17/14 |
| EXPORTADORA BLUE SEA CHILE SPA | 5 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | X REGION LOS LAGOS | ANTONIO VARAS 55 OF 606 0, PUERTO MONTT | 08/04/14 |
| EXPORTADORA MONTEVERDE LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | AVDA SANTA TERESA 899, LOS ANDES | 04/25/14 |
| SOCIEDAD COMERCIAL INMOBILIARIA TURISTICA AGRICOLA FORESTAL ACUICOLA Y GANADERA | 0 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | KM 10 RUTA VCA-FREIRE 0, VILLARRICA | 06/10/14 |
| LUZALMAR LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | X REGION LOS LAGOS | BUTALCURA PARCELA 6 6, DALCAHUE | 07/23/14 |
| REY DEL CONGELADO LIMITADA | 1 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XVI REGION DE ÑUBLE | PASAJE 3 SUR 738, CHILLAN | 05/19/14 |
| PESBASA S.A. | 465 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | X REGION LOS LAGOS | CHINQUIHUE 0, PUERTO MONTT | 11/04/05 |
| SOCIEDAD COMERCIAL Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL MAR QUIROZ Y COMPANIA LIMITADA | 12 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | CAM.LIPIMAVIDA PICHIBUDIS 0, VICHUQUEN | 12/02/14 |
| ELABORADORA DE ALIMENTOS PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA | 85 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | XII REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA | LOTEO RUZE CANADON LOTE 66, PORVENIR | 11/22/05 |
| AGRICOLA KOKOROFOODS LIMITADA | 3 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | BELISARIO PRATS 1861, INDEPENDENCIA | 01/17/15 |
| AGROINDUSTRIAL RAHUE SPA | 54 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SANTA ELIANA ROMERAL 0, CHIMBARONGO | 12/01/14 |
| URTUBIA HNOS LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | PASAJE 10 254, PARRAL | 08/21/14 |
| ACME CHILE SPA | 455 | MEGAEMPRESA | X REGION LOS LAGOS | RUTA 5 SUR KM.1029 0, PUERTO MONTT | 04/24/15 |
| COMERCIAL JAVIER EDUARDO VIO PRADENAS E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIV REGION DE LOS RIOS | SECTOR LLANCAHUE KM 7 LAS 0, VALDIVIA | 10/16/14 |
| SOCIEDAD GASTRONÓMICA SUSHI SAMA SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | CUARTA TERRAZA 5036, PUERTO MONTT | 10/07/14 |
| FRAPASEC SPA | 2 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | CALLE ENCON 0, SAN FELIPE | 05/01/15 |
| ASENJO Y GOMEZ LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | INES 453, VINA DEL MAR | 01/05/06 |
| PESQUERA LUDRIMAR LTDA | 17 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | X REGION LOS LAGOS | LAGUNITAS HIJ 1 0, PUERTO MONTT | 07/05/16 |
| FELEY GRAFICA Y SERVICIOS SPA. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | RANCAGUA 261, LOS ANDES | 12/21/16 |
| ALIMENTOS KAWESQAR SPA | 6 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV. VENTISQUERO 1225 MOD. 76 NAVE B 0, LAS CONDES | 08/07/15 |
| ALIMENTOS DON FERNANDO SPA | 0 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | CALLEJON CIFUENTES 0, SAN FELIPE | 08/18/15 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAULLIN S.P.A. | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | PARCELACION PAULLI ST 1 0, PUERTO OCTAY | 06/17/15 |
| PESQUERA PEZ AZUL SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | RODOLFO PHILIPPI 236, VALPARAISO | 02/05/15 |
| PATRICIA VICTORIA POBLETE CORREA COMERCIALIZADORA E.I.R.L | 1 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | DUAO 0, LICANTEN | 07/15/15 |
| CAFERO SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | LUIS THAYER OJEDA 180, PROVIDENCIA | 10/22/15 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA | 1114 | GRAN EMPRESA (ALTA) | X REGION LOS LAGOS | CARDONAL, LOTE B 0, PUERTO MONTT | 03/30/06 |
| ELIZABETH JACQUELINE CONSTANZO GUTIERREZ ELABORACION DE EMPANADAS Y REPOSTERIA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | ANTONIO VARAS 363, TALCAHUANO | 08/04/15 |
| DELEITE TOSTADURIA LIMITADA | 3 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | SAN FRANCISCO 1852, SANTIAGO | 12/10/15 |
| BONDEMAR CHILE SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | SERRANO 1315, QUILPUE | 05/13/15 |
| LAURA MAGDALENA CANON MUNOZ COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EMPRESA INDIVIDUAL DE | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | MARIANO EGANA 0, TOME | 01/06/16 |
| SURIMI CHILE SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | CONCEPCION 120, PUERTO MONTT | 06/22/15 |
| SOCIEDAD DE ALIMENTOS Y DESARROLLOS IQUIQUE SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | I REGION DE TARAPACA | FREDDY TABERNA 59, IQUIQUE | 02/18/16 |
| SOCIEDAD SANOALIMENTO LIMITADA | 26 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CAMINO EL NOGAL 1314, RANCAGUA | 08/05/15 |
| COMERCIAL Y GASTRONOMICA ZENKIU LIMITADA | 6 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | PALENA 3306, LA FLORIDA | 07/24/15 |
| FRIGORIFICO FROZEN SERVICE LIMITADA | 9 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | TRAPEN DE PANITAO 0, PUERTO MONTT | 05/17/06 |
| FILOMENA TERAN CRUZ ELABORADORA Y COMERCIALIZADORA E.I.R.L. | 4 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | CARACOLITO 350, CALBUCO | 05/17/06 |
| MERIDIANO 70 SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | FERNANDO DE ARAGON 1338, OVALLE | 08/24/15 |
| COMERIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR ANTONIO ESTRADA MORAGA EMPRESA INDIVIDUAL D | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | VIII REGION DEL BIO BIO | LAS ROCAS 252, HUALPEN | 09/26/18 |
| VR FOODS SPA. | 18 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | LAS URBINAS 53, PROVIDENCIA | 02/01/16 |
| FRANCISCO SEBASTIAN INOSTROZA CÁCERES, ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCT | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VIII REGION DEL BIO BIO | CAMINO DE SERVICIO LOTE 8 0, TALCAHUANO | 09/25/15 |
| SOCIEDAD COMERCIAL NEPTUNO FROZEN SPA | 54 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | X REGION LOS LAGOS | AV ARTURO PRAT 1450 LT-A 2 0, ANCUD | 10/12/15 |
| SOCIEDAD COMERCIAL OJEDA LIMITADA | 12 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RAFAEL CASANOVA 605, SANTA CRUZ | 03/18/16 |
| COMERCIAL MAR DE KENT LIMITADA | 3 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | CAMINO A PUNTA DE LAPAS 0, QUELLON | 10/06/15 |
| SERVICIOS PATRICIA YANET GALLEGOS CUEVAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD L | 11 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XI REGION AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | SERRANO MONTANER 550, AYSEN | 02/29/16 |
| SOCIEDAD GASTRONOMICA SUSHI SAMA JAVIER MARTINEZ E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | AVDA CUARTA TERRAZA 5036, PUERTO MONTT | 11/03/15 |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR FRAMAR SPA | 3 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | PARCELA 4 LOTE B 0, PITRUFQUEN | 02/04/16 |
| ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CANALES Y COSTA LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | GUACOLDA 278, BUIN | 11/20/15 |
| COMERCIALIZADORA DEL MAR P Y P FOOD LIMITADA | 18 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CHILLAN 502, SAN FERNANDO | 12/11/15 |
| SOC. COMERCIAL Y EXPORTADORA EXPOMAR LTDA.- | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | AVENIDA EL RETIRO 1332, PUDAHUEL | 07/13/06 |
| COSTA AZUL SPA | 33 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | VIII REGION DEL BIO BIO | AVDA FORESTAL 1101, CORONEL | 07/19/16 |
| FABRICA DE ALIMENTOS ALICIA VENEGAS E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIV REGION DE LOS RIOS | SANTA LUCRECIA 915, VALDIVIA | 01/26/16 |
| COMERCIAL POLIFAST SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | PJE. MICHAY 947, PUERTO MONTT | 03/03/16 |
| NEW CONCISA CHILE SPA | 76 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | V REGION VALPARAISO | PHILLIPI 325, VALPARAISO | 10/05/16 |
| ELABORACION DE PRODUCTOS AHUMADOS IVES ALBERTO SCHEIHING SEPÚLVEDA E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | X REGION LOS LAGOS | CHILLAN 612, PUERTO MONTT | 05/04/16 |
| ENVASADORA, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RODRIGO GONZALO ROA REPETTO E.I.R.L | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | ZANZIBAR PONIENTE 7060, LAS CONDES | 04/11/16 |
| SERVICIOS GASTRONÓMICOS CRISTIAN GARRIDO RIOSECO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV . LARRAIN 9095, LA REINA | 05/06/16 |
| SDM SPA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | FUNDO PLAYA MAITEN LOTE A 0, PUERTO OCTAY | 07/06/16 |
| MARBELLO SPA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AVENIDA MANQUEHUE SUR 520, LAS CONDES | 07/07/16 |
| SOCIEDAD COMERCIAL AUSTRALIS LIMITADA | 43 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN MARTIN 313, RENGO | 07/18/16 |
| COMERCIALIZADORA RODRIGO ANDRES ÑANCUPIL PINILLA E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | XIV REGION DE LOS RIOS | OSVALDO FERNANDEZ 0, MARIQUINA | 07/26/16 |
