EXPLOTACIÓN DE MATADEROS DE BOVINOS, OVINOS, EQUINOS, CAPRINOS, PORCINOS Y CAMÉLIDOS
EXPLOTACIÓN DE MATADEROS DE BOVINOS, OVINOS, EQUINOS, CAPRINOS, PORCINOS Y CAMÉLIDOS
Empresas
| Nombre | Empleados | Rango de Ventas | Región | Dirección | Inicio Actividades |
|---|---|---|---|---|---|
| SOCIEDAD COMERCIAL CHILEBEEF S.A. | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | ESTORIL 50, LAS CONDES | 11/29/07 |
| SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA CURICO SOCIEDAD ANONIMA | 389 | GRAN EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RAFAEL CASANOVA 344, SANTA CRUZ | 01/30/08 |
| CARNES SAN VICENTE LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | NUEVA UNO 1581, NUNOA | 03/05/08 |
| GANADERA SAN JOSE LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | CAMINO A PANIMAVIDA 3300 0, LINARES | 05/02/08 |
| SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA TALCAHUANO SOCIEDAD ANONIMA | 273 | GRAN EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RAFAEL CASANOVA 344, SANTA CRUZ | 06/01/08 |
| SOCIEDAD FAENADORA FRIGOSUR LIMITADA | 82 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | XVI REGION DE ÑUBLE | VARIANTE A CATO 0, CHILLAN | 06/20/08 |
| ELABORADORA DE ALIMENTOS LA ESTANCIA S.A. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | POCURO 2159 0, LA REINA | 10/06/08 |
| COMERCIAL AYSEN LIMITADA | 113 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | MANUEL RODRIGUEZ 0, COLINA | 12/02/08 |
| SOCIEDAD MAKISUR LIMITADA | 37 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | LOS CARRERA 2102, OSORNO | 02/19/09 |
| COMERCIAL OVERO (EN LIQUIDACION) SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | MALAGA 115, LAS CONDES | 03/26/09 |
| FABRICA DE ALIMENTOS, CECINAS Y FRIGORIFICOS VIACAVA LIMITADA | 86 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | FRESIA 1685, LA PINTANA | 05/27/09 |
| PIZARRO Y PALACIOS LIMITADA | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | V REGION VALPARAISO | ISLA DE PASCUA 1179, SAN ANTONIO | 07/22/09 |
| COMERCIAL GINO REPETTO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 5 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | XVI REGION DE ÑUBLE | CARRERA 0, SAN CARLOS | 07/21/09 |
| FRIGORIFICO BALMACEDA SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | APOQUINDO 6410 OF 203 PS 2 0, LAS CONDES | 08/06/09 |
| MANUEL MARCO ANTONIO ROMERO VERDUGO ROTISERIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | YUNGAY 820, LINARES | 12/01/09 |
| MICHAEL LUCKNER COMERCIALIZADORA GLOBAL SELECTUS FOOD E.I.R.L EN LIQUIDACION | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AMUNATEGUI 277, SANTIAGO | 04/29/04 |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CARNICOS SOLIS HERMANOS LIMITADA | 47 | GRAN EMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | MAIPU 476, LINARES | 04/14/10 |
| FAENADORA CISNE AUSTRAL LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XI REGION AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | BAQUEDANO 776, COYHAIQUE | 04/30/10 |
| ALIMENTOS PROCESADOS RIO BLANCO EN LIQUIDACION S.A. | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | AMUNATEGUI 277, SANTIAGO | 06/03/10 |
| WALDO GUERRA ITHAL, COMERCIALIZADORA E.I.R.L. | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | ARTURO PRAT 2124, SANTIAGO | 07/29/10 |
| COMERCIAL ELIAN MILLAR MARTEL E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XI REGION AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AVDA. BERNARDO OHIGGINS 456, RIO IBANEZ | 08/24/10 |
| SOCIEDAD GASTRONOMICA REYES GRANADO SOCIEDAD ANONIMA | 75 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | PANAMERICANA SUR KM 42 P 182, PAINE | 12/28/10 |
| COMERCIALIZADORA SANTA VICTORIA S.P.A. | 42 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | FUNDO LOURDES LOTE 2 0, CANETE | 01/17/11 |
| COMERCIAL FRIGOSUR RIO TOLTEN LIMITADA | 10 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | BLANCO ENCALADA 5, PITRUFQUEN | 08/05/04 |
| COMERCIALIZADORA MATIAS GIRALT, E.I.R.L | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV 11 DE SEPTIEMBRE 1850, PROVIDENCIA | 04/29/11 |
| INVERSIONES PRODUCTIVAS SPA. | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XI REGION AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | PDTE ERRAZURIZ 202 0, COYHAIQUE | 05/12/11 |
| SOCIEDAD COMERCIAL CORDEROS JR LIMITADA | 7 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | SANTA CECILIA 189, LA CISTERNA | 08/05/11 |
| MATADERO MAGALLANES LIMITADA | 6 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | XII REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA | CAMINO A MINA BITSCH 202, PUNTA ARENAS | 09/30/04 |
| COMERCIAL AGRICOLA GAMALIER JARA E.I.R.L. | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | FRESIA 1280, PITRUFQUEN | 11/08/11 |
| SOCIEDAD FAENADORA RIO CATO LIMITADA | 6 | MICROEMPRESA (BAJA) | XVI REGION DE ÑUBLE | VARIANTE A CATO KM 2 0, CHILLAN | 11/29/11 |
| COMERCIAL GESTAPACK SPA | 11 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | CAUPOLICAN 9450 LOTE 11 0, QUILICURA | 12/16/11 |
| CARNES DE SOLIS LIMITADA | 49 | GRAN EMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | MAIPU 749, LINARES | 08/01/12 |
| FRIGORIFICO GOMEZ Y COMPANIA SPA | 36 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | CUASIMODO 3625, SAN MIGUEL | 02/29/12 |
| SOCIEDAD MATADERO CHOL CHOL LIMITADA. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | ALMIRANTE PASTENE 333, PROVIDENCIA | 03/06/12 |
| CE INVERSIONES SA EN LIQUIDACION | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | COMPANIA 1291, SANTIAGO | 06/13/12 |
| SOCIEDAD ELABORADORA DE ALIMENTOS RIO MANZANARES LIMITADA | 25 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | MANUEL BULNES LT F N 0580 0, GORBEA | 09/27/12 |
| PRODUCTOS CARNEOS ALBERTINA SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | ANTOFAGASTA 3037, SANTIAGO | 01/14/13 |
| TRINIDAD FOODS LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | 18 ORIENTE 2395, TALCA | 02/12/13 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS PRIMERA CHILE LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | 18 ORIENTE 2395, TALCA | 02/12/13 |
| GANADERA AGRICOLA Y COMERCIAL ORILLAS DEL MAULE LIMITADA | 1 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | LO BLANCO 2031, LA PINTANA | 04/03/13 |
| INDUSTRIALIZADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS GOURMET ISLA FRESIA LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | ISLA FRESIA 0, PUYEHUE | 06/26/13 |
| ALIMENTOS BALANCEADOS FREEGO LIMITADA | 10 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | XVI REGION DE ÑUBLE | VARIANTE A CATO KM. 2, CHILLAN | 09/11/13 |
| ESCOBAR Y LLANCA LIMITADA | 23 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | BRASIL 819, RANCAGUA | 06/17/05 |
| OSCAR MANUEL CRISOSTOMO VILLOUTA Y COMPAÑIA LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XVI REGION DE ÑUBLE | ANIBAL PINTO 59, BULNES | 05/27/13 |
| COMERCIAL CERDA SPA | 17 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | ARTESANOS 719, RECOLETA | 01/09/14 |
| COMERCIALIZADORA ALL IN FOOD LIMITADA | 21 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | EL CARMELO 2224, P AGUIRRE CERDA | 08/26/13 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA LIHUEN LIMITADA | 3 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | HERBOSO 64, QUILLOTA | 02/13/14 |
| ALTAMIRA FROZEN S.A. | 22 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | LONGITUDINAL SUR KM 171, CURICO | 10/25/13 |
| COMERCIALIZADORA PABLO BENEDICTO GUERRA SILVA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | AVENIDA RAUQUEN 2118, CURICO | 06/30/14 |
| SOCIEDAD COMERCIAL ARANGUIZ Y COMPANIA LIMITADA | 47 | GRAN EMPRESA (BAJA) | I REGION DE TARAPACA | AVDA. PROGRESO 2000, IQUIQUE | 07/04/14 |
| ELIZABETH IVANIA PINTO FUENTES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | AV. CARTAGENA 120, CARTAGENA | 05/12/14 |
| DISTRIBUIDORA DE CARNES Y FABRICA DE CECINAS ARTESANALES ANDRES ARTURO GONZALEZ | 5 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | AVENIDA CIRCUNVALACION 1676, CURICO | 12/10/14 |
| COMERCIAL E INVERSIONES TERRA SELK'NAM SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XII REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA | JOHN WILLIAMS 437, PORVENIR | 01/07/15 |
| COMERCIAL PRODIAL LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | CAMINO CHICUREO PARCELA 2 2, COLINA | 08/05/14 |
| SOCIEDAD COMERCIAL SAN DANIEL SPA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | X REGION LOS LAGOS | CAMINO A LA MONTANA RURAL 0, CASTRO | 11/27/14 |
| FRIGORIFICO SILVA LIMITADA | 2 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | GASPAR DE LA BARRERA 2855, SANTIAGO | 08/26/14 |
| CHARQUI VIENTOS DE LA PATAGONIA CHILE CHICO LIMITADA | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | XI REGION AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | PARCELA SAN IGNACIO 20, CHILE CHICO | 09/12/14 |
| SOCIEDAD FAENADORA Y PRODUCTORA EL ESPINAL LIMITADA | 10 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | XVI REGION DE ÑUBLE | RUTA 148 SECTOR ESPINAR 0, BULNES | 05/18/15 |
| COMERCIAL FRIGOMEAT SPA | 40 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | AVENIDA ESPANA 144, YERBAS BUENAS | 05/28/15 |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MILY SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | COVADONGA 645, SAN BERNARDO | 03/17/15 |
| BMC IMPORT EXPORT CHILE SPA | 6 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV DEL VALLE SUR 577 OF 602 CIUDAD EMPRESARIAL 0, HUECHURABA | 11/29/16 |
| FRIGORIFICO EL LEGADO LIMITADA | 20 | GRAN EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | LO OVALLE 1097, LA CISTERNA | 11/24/16 |
| CARNES SAN MIGUEL SPA | 25 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | EL FILODENDRO 18810, MAIPU | 01/31/17 |
| SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA Y COMERCIAL SAN LUIS LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | SIERRA BELLA 2808, SAN JOAQUIN | 02/22/06 |
| FAENADORA CAREN LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | CAMINO LO SIERRA 4300, SAN BERNARDO | 06/15/15 |
| COMERCIAL PRODIAL SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | FUNDO EL CASTILLITO LOTE2 0, COLINA | 02/27/15 |
| FRIGORIFICO ARAUCANIA LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | ANTONIO VARAS 854, TEMUCO | 08/31/15 |
| PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS MARVAL LIMITADA | 38 | GRAN EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | EL GUANACO 6464, HUECHURABA | 11/30/15 |
| EL PASO SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | RECOLETA 6354, HUECHURABA | 05/19/16 |
| CARNICERIA OSCAR LEON E.I.R.L. | 3 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV. BERNARDO O`HIGGINS 0, TALAGANTE | 07/08/15 |
| CARNES Y CECINAS S Y M LIMITADA | 4 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | ARIZTIA 192-A-B 0, QUILLOTA | 01/22/16 |
| DISTRIBUIDORA CENTRAL SPA | 8 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | LOS CARRERA 1086, OSORNO | 08/13/15 |
| DISTRIBUIDORA CAMPO MARINO LIMITADA | 4 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | TARAPACA 551 LT 3 0, CARTAGENA | 07/21/15 |
| ALIMENTOS DEL LITORAL SPA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | V REGION VALPARAISO | YUNGAY 1101, CARTAGENA | 05/04/16 |
| SOCIEDAD COMERCIAL CAMPO VERDE LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | PARCELA 33 33, VILCUN | 02/01/16 |
| FRIO CARNE SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | GENERAL BRAYER 1774, QUINTA NORMAL | 05/20/16 |
| ARAUCO ZONA FRANCA SPA | 31 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | XV REGION ARICA Y PARINACOTA | LAS CANTERAS 0, ARICA | 05/31/06 |
| CARNES LOS LOPEZ SPA | 10 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | SAN ANDRES 4205, CERRILLOS | 10/27/15 |
| CARNICERIA Y ROTICERIA DANILO OLMEDO FREDES E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | AVENIDA EJERCITO LIBERTAD 4156, PUENTE ALTO | 12/30/15 |
| PLANTA FAENADORA DE CARNES LA ESTANCIA LIMITADA | 8 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | IV REGION COQUIMBO | BRASIL 61, ILLAPEL | 06/30/06 |
| GANADERA ESPIVAL SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | MARGA MARGA LC 1 1590, QUILPUE | 06/13/16 |
| BEKA MEAT SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV AMERICO VESPUCIO 2700 OF 406 0, VITACURA | 12/31/15 |
| MARTIN Y BERAUD SPA | 16 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AV S ALLENDE 537 0, SAN MIGUEL | 04/13/16 |
| CENTRO DE FAENAMIENTO DE AUTOCONSUMO RICHARD AUGUSTO FALCÓN WELLMANN EMPRESA I | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | XI REGION AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | CHACRA 0, CHILE CHICO | 04/29/16 |
| MARFRIG CHILE S.A. | 119 | MEGAEMPRESA | XIII REGION METROPOLITANA | CAMINO LA VARA 3645, SAN BERNARDO | 08/31/06 |
| MEAT AND BITS LIMITADA | 1 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | AV. 21 DE MAYO 2572, LA CRUZ | 06/02/16 |
| MINIMERCADO LO ZÁRATE LIMITADA | 4 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | V REGION VALPARAISO | LO ZARATE SIN NUMERO 0, CARTAGENA | 07/17/16 |
| MASTER BEEF SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | ITALIA 1084, LA CISTERNA | 07/08/16 |
| ALIMENTOS PREPARADOS MARIA DEL PILAR SANTA CRUZ E.I.R.L. | 10 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | F BILBAO 5386 0, LO BARNECHEA | 10/25/16 |
| FRANCISCO JAVIER IGNACIO GONZALEZ VILLARROEL, ELABORACION DE PRODUCTOS AHUMADOS, | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XII REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA | JOSÉ IGNACIO ZENTENO 1271, PUNTA ARENAS | 10/17/16 |
| CARNICERÍA J&J LIMITADA | 23 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | ESMERALDA 1045, LOS ANDES | 11/22/16 |
| SOCIEDAD FAENADORA BRAVO Y SAN MARTIN LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XVI REGION DE ÑUBLE | EL ROBLE 0, RANQUIL | 12/13/16 |
| COMERCIAL EL TORITO SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XII REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES 299, PUERTO NATALES | 02/08/17 |
| FABRICA REFINADORA GRASMAURI SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | AHUMADA 254, SANTIAGO | 11/09/06 |
| SOCIEDAD DE ELABORACION Y VENTA DE CECINAS, EMBUTIDOS Y CARNES LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | VIII REGION DEL BIO BIO | CONDELL 120, LOS ANGELES | 03/07/17 |
| DOÑA INES SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | PARCELA NO 2 0, PENAFLOR | 03/02/17 |
| CARNES DONOSO LIMITADA | 33 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | BIO BIO 835, SANTIAGO | 12/26/06 |
| DISTRIBUIDORA NICOLAS FRANCISCO SEVERINO VARGAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI | 10 | MEDIANA EMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | ESMERALDA 0, QUILPUE | 05/23/17 |
| CARNES DEL SUR SOCIEDAD POR ACCIONES | 1 | MICROEMPRESA (BAJA) | II REGION DE ANTOFAGASTA | PANTALEON CORTEZ 974, ANTOFAGASTA | 05/05/17 |
| CARNICERIA PONCE VILLALOBOS LIMITADA | 2 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | VII REGION DEL MAULE | IGUALDAD 0, PARRAL | 05/16/17 |
| COMERCIALIZADORA ALCANTARA FOODS SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | LOS NOGALES 9796, EL BOSQUE | 05/25/17 |
| EL TERMICO SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | 3 ORIENTE 1436 0, TALCA | 07/04/17 |
| COMERCIAL VALTO SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IV REGION COQUIMBO | LIBERTAD 801, OVALLE | 07/26/17 |
| GANADERA VALLE HERMOSO SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | VIII REGION DEL BIO BIO | KILOM.CAMI.HUELPIL YUNGAY 1, TUCAPEL | 09/22/17 |
| ALIFOOD COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA EN QUIEBRA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | COMPANIA 1085, SANTIAGO | 02/27/07 |
| JOSE MANUEL ESPINOSA ALVAREZ ELABORACION DE ALIMENTOS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RE | 0 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | SANTA DELIA 8937, LA FLORIDA | 10/23/17 |
| PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA BUSTAMANTE LIMITADA | 32 | MEDIANA EMPRESA (ALTA) | XIII REGION METROPOLITANA | BEZANILLA 1585, INDEPENDENCIA | 03/29/07 |
| ALIMENTOS NATURALES MARIA SOLEDA HUMERES GILLIBRAND E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XI REGION AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE ALTO KM 14, COYHAIQUE | 11/15/17 |
| GOOD FOODS S.A. | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | CONDELL 650 DP- 202 0, PROVIDENCIA | 04/10/07 |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS RICKS LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | YUNGAY 2858, SANTIAGO | 11/17/17 |
| SARRÚA INVERSIONES SPA | 15 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIV REGION DE LOS RIOS | ARAUCO 343, VALDIVIA | 01/11/18 |
| LASMARIAS SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIV REGION DE LOS RIOS | RUTA T721 0, LA UNION | 02/01/18 |
| PORCIONADORA DE PRODUCTOS CARNICOS VITTORIO SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | CAR RAUL SILVA HENRIQUEZ 8160, LA GRANJA | 02/19/18 |
| BYG DISTRIBUCION SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | VII REGION DEL MAULE | 16 1/2 SUR A 610, TALCA | 05/15/18 |
| PROCESADORA DE CARNES TRANSANDINA MEAT FOODS SPA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | ARTEMIO GUTIERREZ 2070, SANTIAGO | 04/30/18 |
| FABRICA DE CECINAS KAREN ALEJANDRA PALACIOS LOBOS E.I.R.L. | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | FAJA STICKEL KM 34 0, PITRUFQUEN | 09/05/18 |
| CANAL BAJO SPA | 10 | PEQUEÑA EMPRESA (ALTA) | X REGION LOS LAGOS | RUTA 215 KM.9 LOTE 2, OSORNO | 07/09/07 |
| FABRICA DE CHARQUI MARIA ISABEL SPA | 5 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | XVI REGION DE ÑUBLE | HIJUELA 2 LOTE A1 1, BULNES | 09/20/18 |
| D´CORTES SPA EN LIQUIDACION | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | AVDA INDEPENDENCIA 602 0, INDEPENDENCIA | 07/06/18 |
| FAT FACTORY SPA | 5 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | XIII REGION METROPOLITANA | SAN VICENTE DE PAUL 4433, MACUL | 07/30/18 |
| CECINAS BAUSER SPA | 1 | MICROEMPRESA (MEDIA) | X REGION LOS LAGOS | ISLA FRESIA 0, PUYEHUE | 07/18/18 |
| COMERCIALIZADORA JUAN CARVAJAL LUNA E.I.R.L. | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | DIEGO DUBLE URRUTIA 661, RECOLETA | 08/10/18 |
| FRIGOÑUBLE SPA | 0 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XVI REGION DE ÑUBLE | VARIANTE A CATO KM 2 0, CHILLAN | 02/01/19 |
| CARNICERÍA Y ROTISERIA ZÚÑIGA SPA | 0 | MICROEMPRESA (ALTA) | IX REGION DE LA ARAUCANIA | VILUMILLA 1750, PADRE LAS CASAS | 09/04/18 |
| JUFACO SPA | 3 | PEQUEÑA EMPRESA (MEDIA) | VII REGION DEL MAULE | 1 ORIENTE 182 LC 1 ED URBANO SUR 0, TALCA | 09/22/18 |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS KROVI LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | GRANULITA 2036, PUERTO MONTT | 09/12/18 |
| CORRALES DE ÑUBLE LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (MEDIA) | XVI REGION DE ÑUBLE | RUTA N-31 KM.9.7 9, SAN CARLOS | 10/18/18 |
| DESPOSTE, FRIGORÍFICO Y MATADERO LLAU LLAO SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | X REGION LOS LAGOS | CAMINO A LA MONTAÑA 0, CASTRO | 11/21/18 |
| COMERCIAL SAUCE LIMITADA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | V REGION VALPARAISO | DR. FONCK 27, VALPARAISO | 09/12/97 |
| SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SAN VICENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 408 | GRAN EMPRESA (BAJA) | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RAFAEL CASANOVA 344, SANTA CRUZ | 09/24/97 |
| ESPINOZA NAVARRO Y COMPANIA LIMITADA | 13 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | CAMINO LO SIERRA 4300, SAN BERNARDO | 02/17/98 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES DA VINCI SPA | 7 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | ABTAO 459, QUINTA NORMAL | 01/21/20 |
| FRIGORIFICO DEL MAULE LIMITADA | 14 | MEDIANA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | RTZO LT 4 B CHACRA SAN CARLOS LOS JAZMINE 0, MELIPILLA | 07/02/20 |
| ALIMENTOS SAN MARTIN SPA | 839 | GRAN EMPRESA (MEDIA) | V REGION VALPARAISO | SAN MARTIN 435, VINA DEL MAR | 07/31/98 |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA GANADERA DE LOS RIOS SPA | 3 | PEQUEÑA EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | JULIO BAÑADOS 2197, QUINTA NORMAL | 01/01/21 |
| ALIMENTOS SAN MATEO SA | 25 | GRAN EMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | RIVA RIVA 9564, PUDAHUEL | 05/19/99 |
| NATURAL RAW FOOD STGO SPA | 0 | MICROEMPRESA (BAJA) | XIII REGION METROPOLITANA | PAPA JUAN XXIII 939 28 DE OCTUBRE 0, HUECHURABA | 01/25/21 |
